China Airlines CI
Tepat waktu
40%
Rata-rata terlambat
82 mnt
Dibatalkan
4,9%
> 1 jam
21,3%
Penerbangan diukur
99
Cakupan
97%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 13 September 2026 | 40% | 5 |
| 14 September 2026 | 33% | 3 |
| 15 September 2026 | 33% | 3 |
| 16 September 2026 | 0% | 5 |
| 17 September 2026 | 67% | 3 |
| 18 September 2026 | 33% | 3 |
| 19 September 2026 | 100% | 2 |
| 20 September 2026 | 25% | 4 |
| 21 September 2026 | 50% | 2 |
| 22 September 2026 | 100% | 3 |
| 23 September 2026 | 40% | 5 |
| 24 September 2026 | 100% | 3 |
| 25 September 2026 | 100% | 3 |
| 26 September 2026 | 0% | 2 |
| 27 September 2026 | 20% | 5 |
| 28 September 2026 | 67% | 3 |
| 29 September 2026 | 67% | 3 |
| 30 September 2026 | 0% | 5 |
| 1 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 2 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 3 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 4 Oktober 2026 | 0% | 3 |
| 5 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 6 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 7 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 8 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 9 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 10 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 11 Oktober 2026 | 20% | 5 |
| 12 Oktober 2026 | 33% | 3 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 01:00 | 10% | 10 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 0% | 5 |
| 09:00 | 0% | 4 |
| 10:00 | 0% | 9 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 78% | 27 |
| 14:00 | 24% | 29 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 90% | 10 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 40% | 82 mnt | 4,9% | 99 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Taoyuan Taipei TPE | 45% | 52 mnt | 5 | 90 |
| Bangkok BKK | 0% | 403 mnt | 0 | 5 |
| Hanoi HAN | 0% | 316 mnt | 0 | 4 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Okt | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 00:21 | +811 mnt |
| 11 Okt | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 20:36 | +706 mnt |
| 4 Okt | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 16:51 | +361 mnt |
| 27 Sep | CI5852 | → Bangkok BKK | 10:50 | 16:44 | +354 mnt |
| 4 Okt | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 14:40 | +350 mnt |
| 30 Sep | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 16:28 | +348 mnt |
| 27 Sep | CI5851 | ← Taoyuan Taipei TPE | 08:50 | 14:29 | +339 mnt |
| 7 Okt | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 15:59 | +319 mnt |
| 30 Sep | CI5869 | ← Taoyuan Taipei TPE | 09:40 | 14:50 | +310 mnt |
| 16 Sep | CI5870 | → Hanoi HAN | 10:40 | 15:46 | +306 mnt |