航空公司准点率
每五分钟从航班信息板采集数据,统计各航空公司从苏加诺-哈达机场准点出发的比例。延误不超过 15 分钟即视为准点。
准点率
76%
平均延误
11 分
取消率
15.6%
统计航班数
296
航空公司
37
排名
| # | 航空公司 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 64% | 11 分 | 39% | 44 | 64% 偏低 |
| 6 | | 67% | 13 分 | 20% | 69 | 64% 偏低 |
| 5 | | 75% | 11 分 | 6% | 18 | 72% |
| 4 | | 77% | 13 分 | 4% | 81 | 83% |
| 3 | | 77% | 9 分 | 11% | 61 | 69% 偏低 |
| 2 | | 86% | 9 分 | 5% | 19 | 79% |
| 1 | | 90% | 6 分 | 0% | 12 | 83% |
| 未排名 · 完成航班少于 10 班 | ||||||
| — | | 0% | 18 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 18 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 16 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 33% | 17 分 | 0% | 7 | 86% |
| — | | 50% | 10 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 67% | 11 分 | 0% | 6 | 50% 偏低 |
| — | | 67% | 8 分 | 43% | 7 | 86% |
| — | | 67% | 15 分 | 0% | 5 | 60% 偏低 |
| — | | 75% | 7 分 | 40% | 25 | 72% |
| — | | 100% | 3 分 | 0% | 6 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 8 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 10 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 6 分 | 50% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 8 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 33% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 4 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 分 | 67% | 9 | 78% |
| — | Asiana Airlines OZ | 100% | 12 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 8 分 | 0% | 5 | 20% 偏低 |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 7 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 11 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | My Indo Airlines 3Y | — | — | 100% | 1 | 100% |
覆盖率指机场信息板报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
采集覆盖率 93%。28.8% 的航班在没有最终状态的情况下离开信息板,已排除。 数据自 2026年10月3日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月4日 17:40 WIB.