Batik Air ID
准点率
66%
平均延误
13 分
取消率
9.4%
> 1 小时
2.6%
统计航班数
171
覆盖率
100%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 67% | 3 |
| 01:00 | 0% | 3 |
| 02:00 | 100% | 3 |
| 03:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | 67% | 3 |
| 05:00 | 100% | 2 |
| 06:00 | 100% | 2 |
| 07:00 | 78% | 9 |
| 08:00 | 73% | 11 |
| 09:00 | 75% | 12 |
| 10:00 | 63% | 8 |
| 11:00 | 64% | 11 |
| 12:00 | 46% | 13 |
| 13:00 | 56% | 9 |
| 14:00 | 60% | 10 |
| 15:00 | 77% | 13 |
| 16:00 | 78% | 9 |
| 17:00 | 60% | 10 |
| 18:00 | 43% | 7 |
| 19:00 | 78% | 9 |
| 20:00 | 50% | 2 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | 100% | 2 |
| 23:00 | 0% | 1 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 66% | 14 分 | 9.6% | 146 |
| 国际 | 70% | 12 分 | 8.0% | 25 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 50% | 14 分 | 0 | 14 |
| Surabaya SUB | 33% | 20 分 | 4 | 10 |
| Singapore SIN | 80% | 6 分 | 0 | 10 |
| Yogyakarta YIA | 75% | 8 分 | 0 | 8 |
| Semarang SRG | 88% | 9 分 | 0 | 8 |
| Surakarta SOC | 100% | 5 分 | 2 | 8 |
| Kuala Lumpur KUL | 57% | 23 分 | 0 | 7 |
| MANADO MDC | 67% | 9 分 | 0 | 6 |
| Medan KNO | 83% | 8 分 | 0 | 6 |
| Pontianak PNK | 100% | 6 分 | 0 | 4 |
| Palu PLW | 100% | 6 分 | 2 | 4 |
| Pekanbaru PKU | 0% | 36 分 | 0 | 4 |
| Pangkalanbuun PKN | 0% | 21 分 | 2 | 4 |
| Penang PEN | 75% | 4 分 | 0 | 4 |
| Singosari MLG | 75% | 11 分 | 0 | 4 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | ID6800 | → Muarabungo BUU | 12:00 | 13:29 | +89 分 |
| 11月21日 | ID6711 | ← Bandar Lampung TKG | 12:45 | 14:02 | +77 分 |
| 11月21日 | ID8392 | ← Kuala Lumpur KUL | 17:40 | 18:45 | +65 分 |
| 11月21日 | ID6710 | → Bandar Lampung TKG | 11:00 | 12:01 | +61 分 |
| 11月21日 | ID6801 | ← Muarabungo BUU | 15:35 | 16:35 | +60 分 |
| 11月21日 | ID6854 | → Pekanbaru PKU | 13:40 | 14:40 | +60 分 |
| 11月21日 | ID8387 | → Kuala Lumpur KUL | 12:20 | 13:19 | +59 分 |
| 11月21日 | ID6212 | → Banjarmasin BDJ | 15:50 | 16:39 | +49 分 |
| 11月21日 | ID6578 | → Surabaya SUB | 15:55 | 16:42 | +47 分 |
| 11月21日 | ID6676 | → Samarinda AAP | 13:40 | 14:26 | +46 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。