Batik Air ID
准点率
67%
平均延误
13 分
取消率
20.3%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
44
覆盖率
64%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 50% | 2 |
| 09:00 | 25% | 8 |
| 10:00 | 100% | 3 |
| 11:00 | 50% | 2 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | 67% | 3 |
| 16:00 | 100% | 2 |
| 17:00 | 100% | 3 |
| 18:00 | 50% | 2 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 1 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 70% | 13 分 | 22.0% | 36 |
| 国际 | 57% | 13 分 | 10.0% | 8 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Semarang SRG | 100% | 13 分 | 1 | 4 |
| Surakarta SOC | 50% | 15 分 | 2 | 4 |
| Makassar UPG | 50% | 16 分 | 1 | 3 |
| Surabaya SUB | 100% | 10 分 | 1 | 3 |
| Singapore SIN | 50% | 17 分 | 1 | 3 |
| Batam BTH | 100% | 10 分 | 1 | 3 |
| Yogyakarta YIA | 0% | 20 分 | 0 | 2 |
| Penang PEN | 50% | 15 分 | 0 | 2 |
| Praya, Lombok LOP | 0% | 22 分 | 1 | 2 |
| Jambi DJB | 100% | 11 分 | 1 | 2 |
| Tanjung Pinang TNJ | 0% | 17 分 | 0 | 1 |
| Bandar Lampung TKG | — | — | 1 | 1 |
| Palembang PLM | — | — | 1 | 1 |
| Palangkaraya PKY | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
| Pekanbaru PKU | — | — | 1 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | ID6658 | Praya, Lombok LOP | 09:25 | 09:47 | +22 分 |
| 10月3日 | ID7161 | Penang PEN | 09:15 | 09:37 | +22 分 |
| 10月3日 | ID7155 | Singapore SIN | 11:00 | 11:21 | +21 分 |
| 10月3日 | ID7631 | Don Mueang DMK | 09:25 | 09:46 | +21 分 |
| 10月3日 | ID6378 | Yogyakarta YIA | 09:50 | 10:10 | +20 分 |
| 10月3日 | ID6292 | Makassar UPG | 08:55 | 09:15 | +20 分 |
| 10月3日 | ID6374 | Yogyakarta YIA | 18:10 | 18:29 | +19 分 |
| 10月3日 | ID7041 | Surakarta SOC | 15:25 | 15:43 | +18 分 |
| 10月3日 | ID6824 | Tanjung Pinang TNJ | 09:25 | 09:42 | +17 分 |
| 10月3日 | ID6526 | Labuhan Bajo LBJ | 09:50 | 10:06 | +16 分 |