Citilink QG
准点率
77%
平均延误
9 分
取消率
11.5%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
42
覆盖率
69%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 50% | 4 |
| 10:00 | 67% | 3 |
| 11:00 | 100% | 2 |
| 12:00 | 50% | 2 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 60% | 5 |
| 15:00 | 100% | 3 |
| 16:00 | 80% | 5 |
| 17:00 | 100% | 4 |
| 18:00 | 100% | 3 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | 0% | 1 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 77% | 9 分 | 12.1% | 42 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Surabaya SUB | 100% | 5 分 | 0 | 5 |
| Batam BTH | 67% | 11 分 | 1 | 4 |
| Makassar UPG | 50% | 13 分 | 1 | 3 |
| Medan KNO | 100% | 7 分 | 0 | 3 |
| Denpasar DPS | 67% | 8 分 | 0 | 3 |
| Semarang SRG | 100% | 7 分 | 1 | 2 |
| Surakarta SOC | 100% | 0 分 | 1 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 分 | 1 | 2 |
| Palembang PLM | 50% | 16 分 | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 50% | 14 分 | 0 | 2 |
| Bengkulu BKS | 50% | 17 分 | 0 | 2 |
| Banjarmasin BDJ | 50% | 15 分 | 0 | 2 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 11 分 | 0 | 1 |
| Tanjung Pinang TNJ | 100% | 9 分 | 0 | 1 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 3 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | QG932 | Pekanbaru PKU | 09:10 | 09:32 | +22 分 |
| 10月3日 | QG490 | Banjarmasin BDJ | 09:00 | 09:19 | +19 分 |
| 10月3日 | QG970 | Pangkal Pinang PGK | 10:20 | 10:39 | +19 分 |
| 10月3日 | QG986 | Palembang PLM | 20:00 | 20:19 | +19 分 |
| 10月3日 | QG906 | Bengkulu BKS | 12:25 | 12:43 | +18 分 |
| 10月3日 | QG968 | Batam BTH | 14:10 | 14:28 | +18 分 |
| 10月3日 | QG662 | Denpasar DPS | 16:40 | 16:57 | +17 分 |
| 10月3日 | QG340 | Makassar UPG | 14:15 | 14:31 | +16 分 |
| 10月3日 | QG990 | Bengkulu BKS | 10:30 | 10:45 | +15 分 |
| 10月3日 | QG982 | Palembang PLM | 17:20 | 17:33 | +13 分 |