Citilink QG
准点率
74%
平均延误
19 分
取消率
11.7%
> 1 小时
5.4%
统计航班数
15,320
覆盖率
99%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年8月24日 | 77% | 157 |
| 2026年8月25日 | 65% | 167 |
| 2026年8月26日 | 72% | 162 |
| 2026年8月27日 | 74% | 151 |
| 2026年8月28日 | 71% | 157 |
| 2026年8月29日 | 77% | 149 |
| 2026年8月30日 | 66% | 159 |
| 2026年8月31日 | 72% | 160 |
| 2026年9月1日 | 72% | 134 |
| 2026年9月2日 | 62% | 151 |
| 2026年9月3日 | 75% | 156 |
| 2026年9月4日 | 74% | 159 |
| 2026年9月5日 | 83% | 151 |
| 2026年9月6日 | 100% | 1 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | 69% | 128 |
| 2026年9月9日 | 74% | 152 |
| 2026年9月10日 | 75% | 159 |
| 2026年9月11日 | 69% | 164 |
| 2026年9月12日 | 83% | 145 |
| 2026年9月13日 | 81% | 157 |
| 2026年9月14日 | 84% | 156 |
| 2026年9月15日 | 77% | 148 |
| 2026年9月16日 | 74% | 151 |
| 2026年9月17日 | 74% | 152 |
| 2026年9月18日 | 66% | 164 |
| 2026年9月19日 | 73% | 158 |
| 2026年9月20日 | 72% | 158 |
| 2026年9月21日 | 78% | 162 |
| 2026年9月22日 | 74% | 139 |
| 2026年9月23日 | 77% | 152 |
| 2026年9月24日 | 73% | 159 |
| 2026年9月25日 | 66% | 162 |
| 2026年9月26日 | 76% | 161 |
| 2026年9月27日 | 69% | 163 |
| 2026年9月28日 | 73% | 164 |
| 2026年9月29日 | 79% | 150 |
| 2026年9月30日 | 66% | 158 |
| 2026年10月1日 | 65% | 151 |
| 2026年10月2日 | 69% | 94 |
| 2026年10月3日 | 74% | 50 |
| 2026年10月4日 | 70% | 122 |
| 2026年10月5日 | 69% | 162 |
| 2026年10月6日 | 71% | 143 |
| 2026年10月7日 | 70% | 155 |
| 2026年10月8日 | 56% | 163 |
| 2026年10月9日 | 67% | 162 |
| 2026年10月10日 | 64% | 157 |
| 2026年10月11日 | 59% | 163 |
| 2026年10月12日 | 73% | 160 |
| 2026年10月13日 | 80% | 147 |
| 2026年10月14日 | 75% | 152 |
| 2026年10月15日 | 67% | 148 |
| 2026年10月16日 | 66% | 158 |
| 2026年10月17日 | 79% | 154 |
| 2026年10月18日 | 71% | 161 |
| 2026年10月19日 | 79% | 156 |
| 2026年10月20日 | 84% | 140 |
| 2026年10月21日 | 75% | 153 |
| 2026年10月22日 | 74% | 151 |
| 2026年10月23日 | 78% | 164 |
| 2026年10月24日 | 79% | 152 |
| 2026年10月25日 | 71% | 163 |
| 2026年10月26日 | 71% | 161 |
| 2026年10月27日 | 81% | 146 |
| 2026年10月28日 | 71% | 157 |
| 2026年10月29日 | 76% | 153 |
| 2026年10月30日 | 78% | 165 |
| 2026年10月31日 | 82% | 152 |
| 2026年11月1日 | 75% | 161 |
| 2026年11月2日 | 87% | 157 |
| 2026年11月3日 | 79% | 142 |
| 2026年11月4日 | 75% | 152 |
| 2026年11月5日 | 72% | 150 |
| 2026年11月6日 | 67% | 162 |
| 2026年11月7日 | 81% | 156 |
| 2026年11月8日 | 77% | 161 |
| 2026年11月9日 | 74% | 161 |
| 2026年11月10日 | 79% | 142 |
| 2026年11月11日 | 83% | 160 |
| 2026年11月12日 | 71% | 157 |
| 2026年11月13日 | 67% | 162 |
| 2026年11月14日 | 78% | 158 |
| 2026年11月15日 | 75% | 165 |
| 2026年11月16日 | 81% | 160 |
| 2026年11月17日 | 79% | 154 |
| 2026年11月18日 | 79% | 160 |
| 2026年11月19日 | 81% | 159 |
| 2026年11月20日 | 70% | 166 |
| 2026年11月21日 | 76% | 168 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 72% | 95 |
| 01:00 | 88% | 194 |
| 02:00 | 95% | 86 |
| 03:00 | 95% | 110 |
| 04:00 | 93% | 88 |
| 05:00 | 88% | 433 |
| 06:00 | 82% | 661 |
| 07:00 | 73% | 531 |
| 08:00 | 91% | 708 |
| 09:00 | 70% | 1011 |
| 10:00 | 72% | 1024 |
| 11:00 | 57% | 882 |
| 12:00 | 50% | 573 |
| 13:00 | 65% | 713 |
| 14:00 | 73% | 1062 |
| 15:00 | 74% | 851 |
| 16:00 | 79% | 864 |
| 17:00 | 63% | 640 |
| 18:00 | 68% | 824 |
| 19:00 | 77% | 630 |
| 20:00 | 71% | 411 |
| 21:00 | 87% | 838 |
| 22:00 | 81% | 122 |
| 23:00 | 86% | 153 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 73% | 20 分 | 12.2% | 14,609 |
| 国际 | 85% | 8 分 | 2.2% | 711 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 72% | 13 分 | 83 | 1,579 |
| Surabaya SUB | 77% | 19 分 | 208 | 1,302 |
| Batam BTH | 77% | 22 分 | 142 | 1,003 |
| Bali DPS | 86% | 9 分 | 90 | 925 |
| Makassar UPG | 64% | 20 分 | 175 | 918 |
| Palembang PLM | 62% | 60 分 | 99 | 741 |
| Banjarmasin BDJ | 74% | 12 分 | 61 | 622 |
| Bandar Lampung TKG | 77% | 10 分 | 104 | 600 |
| Balikpapan BPN | 92% | 5 分 | 32 | 547 |
| Pekanbaru PKU | 65% | 14 分 | 32 | 542 |
| Padang PDG | 72% | 11 分 | 38 | 534 |
| Semarang SRG | 68% | 14 分 | 111 | 533 |
| Jambi DJB | 54% | 92 分 | 69 | 533 |
| Pontianak PNK | 60% | 39 分 | 136 | 514 |
| Yogyakarta YIA | 79% | 12 分 | 50 | 414 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 23:18 | +1378 分 |
| 10月9日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 23:14 | +1374 分 |
| 10月21日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 23:01 | +1361 分 |
| 9月18日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 22:55 | +1355 分 |
| 9月20日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 22:42 | +1342 分 |
| 9月21日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 22:36 | +1336 分 |
| 10月7日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 22:35 | +1335 分 |
| 10月8日 | QG947 | ← Batam BTH | 00:20 | 22:34 | +1334 分 |
| 11月5日 | QG791 | ← Semarang SRG | 14:35 | 09:45 | +1150 分 |
| 10月10日 | QG981 | ← Palembang PLM | 09:00 | 23:50 | +890 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。