TransNusa 8B
准点率
75%
平均延误
11 分
取消率
5.6%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
13
覆盖率
72%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 75% | 12 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 1 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 67% | 3 |
| 11:00 | 67% | 3 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 100% | 1 |
| 16:00 | 0% | 1 |
| 17:00 | 100% | 2 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 67% | 13 分 | 0.0% | 6 |
| 国际 | 83% | 9 分 | 10.0% | 7 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Lampung TKG | 50% | 17 分 | 0 | 2 |
| Singapore SIN | 100% | 0 分 | 1 | 2 |
| Kuala Lumpur KUL | 100% | 14 分 | 0 | 2 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 6 分 | 0 | 1 |
| Subang, Malaysia SZB | 0% | 19 分 | 0 | 1 |
| SINGKAWANG SKJ | 0% | 20 分 | 0 | 1 |
| Praya, Lombok LOP | 100% | 10 分 | 0 | 1 |
| Denpasar DPS | 100% | 9 分 | 0 | 1 |
| Guangzhou CAN | 100% | 3 分 | 0 | 1 |
| Bangkok BKK | 100% | 4 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 8B5203 | Bandar Lampung TKG | 10:10 | 10:32 | +22 分 |
| 10月3日 | 8B5286 | SINGKAWANG SKJ | 11:45 | 12:05 | +20 分 |
| 10月3日 | 8B699 | Subang, Malaysia SZB | 16:45 | 17:04 | +19 分 |
| 10月3日 | 8B679 | Kuala Lumpur KUL | 17:00 | 17:15 | +15 分 |
| 10月3日 | 8B673 | Kuala Lumpur KUL | 11:00 | 11:13 | +13 分 |
| 10月3日 | 8B5205 | Bandar Lampung TKG | 17:50 | 18:02 | +12 分 |
| 10月3日 | 8B5165 | Praya, Lombok LOP | 15:00 | 15:10 | +10 分 |
| 10月3日 | 8B5106 | Denpasar DPS | 10:30 | 10:39 | +9 分 |
| 10月3日 | 8B5530 | Yogyakarta YIA | 10:40 | 10:46 | +6 分 |
| 10月3日 | 8B381 | Bangkok BKK | 08:20 | 08:24 | +4 分 |