My Indo Airlines 3Y
准点率
82%
平均延误
12 分
取消率
12.5%
> 1 小时
7.1%
统计航班数
32
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 50% | 4 |
| 2026年11月16日 | 75% | 4 |
| 2026年11月17日 | 100% | 4 |
| 2026年11月18日 | 60% | 5 |
| 2026年11月19日 | 100% | 5 |
| 2026年11月20日 | 100% | 4 |
| 2026年11月21日 | 100% | 2 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 02:00 | 80% | 5 |
| 04:00 | 75% | 4 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | 100% | 1 |
| 08:00 | 100% | 8 |
| 09:00 | 67% | 3 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | 100% | 1 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 0% | 1 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 75% | 4 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 100% | 1 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 100% | 6 分 | 75.0% | 4 |
| 国际 | 81% | 12 分 | 3.6% | 28 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 88% | 12 分 | 1 | 18 |
| Hong Kong HKG | 88% | 4 分 | 0 | 8 |
| Surabaya SUB | 100% | 6 分 | 3 | 4 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 0% | 49 分 | 0 | 2 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | 3Y9900 | → Singapore SIN | 02:00 | 04:21 | +141 分 |
| 11月15日 | 3Y2215 | ← Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 16:45 | 18:06 | +81 分 |
| 11月18日 | 3Y6012 | → Hong Kong HKG | 20:00 | 20:21 | +21 分 |
| 11月15日 | 3Y2216 | → Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 09:45 | 10:02 | +17 分 |
| 11月16日 | 3Y924 | → Singapore SIN | 04:00 | 04:17 | +17 分 |
| 11月19日 | 3Y6012 | → Hong Kong HKG | 20:00 | 20:12 | +12 分 |
| 11月18日 | 3Y924 | → Singapore SIN | 02:00 | 02:10 | +10 分 |
| 11月19日 | 3Y924 | → Singapore SIN | 02:00 | 02:09 | +9 分 |
| 11月15日 | 3Y924 | → Singapore SIN | 04:00 | 04:08 | +8 分 |
| 11月17日 | 3Y924 | → Singapore SIN | 02:00 | 02:08 | +8 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。