航空公司准点率,2026年5月
准点率
64%
平均延误
25 分
取消率
22.4%
统计航班数
15,505
航空公司
67
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 33% | 6 |
| 2026年5月2日 | 75% | 4 |
| 2026年5月3日 | 75% | 4 |
| 2026年5月4日 | 36% | 301 |
| 2026年5月5日 | 62% | 425 |
| 2026年5月6日 | 58% | 424 |
| 2026年5月7日 | 52% | 438 |
| 2026年5月8日 | 63% | 448 |
| 2026年5月9日 | 65% | 413 |
| 2026年5月10日 | 60% | 459 |
| 2026年5月11日 | 61% | 440 |
| 2026年5月12日 | 69% | 401 |
| 2026年5月13日 | 61% | 462 |
| 2026年5月14日 | 60% | 459 |
| 2026年5月15日 | 68% | 407 |
| 2026年5月16日 | 71% | 395 |
| 2026年5月17日 | 60% | 505 |
| 2026年5月18日 | 61% | 467 |
| 2026年5月19日 | 65% | 410 |
| 2026年5月20日 | 59% | 449 |
| 2026年5月21日 | 66% | 433 |
| 2026年5月22日 | 61% | 459 |
| 2026年5月23日 | 61% | 440 |
| 2026年5月24日 | 63% | 463 |
| 2026年5月25日 | 73% | 423 |
| 2026年5月26日 | 67% | 430 |
| 2026年5月27日 | 70% | 398 |
| 2026年5月28日 | 77% | 391 |
| 2026年5月29日 | 71% | 396 |
| 2026年5月30日 | 72% | 401 |
| 2026年5月31日 | 64% | 468 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | 15% | 258 分 | 27% | 169 | 89% |
| 31 | | 24% | 68 分 | 31% | 179 | 99% |
| 30 | My Indo Airlines 3Y | 33% | 58 分 | 18% | 92 | 98% |
| 29 | | 33% | 62 分 | 4% | 47 | 100% |
| 28 | | 35% | 83 分 | 30% | 232 | 100% |
| 27 | | 45% | 29 分 | 8% | 101 | 100% |
| 26 | | 47% | 19 分 | 6% | 34 | 100% |
| 25 | | 47% | 35 分 | 53% | 1,793 | 100% |
| 24 | | 48% | 22 分 | 17% | 111 | 100% |
| 23 | | 52% | 31 分 | 7% | 512 | 100% |
| 22 | | 56% | 63 分 | 48% | 1,109 | 100% |
| 21 | | 58% | 48 分 | 36% | 277 | 100% |
| 20 | | 60% | 15 分 | 0% | 58 | 95% |
| 19 | | 61% | 17 分 | 0% | 155 | 100% |
| 18 | | 61% | 17 分 | 21% | 2,499 | 100% |
| 17 | | 65% | 32 分 | 48% | 784 | 100% |
| 16 | | 66% | 28 分 | 52% | 163 | 97% |
| 15 | | 67% | 15 分 | 5% | 2,679 | 100% |
| 14 | | 67% | 14 分 | 0% | 82 | 100% |
| 13 | | 68% | 26 分 | 0% | 40 | 100% |
| 12 | | 68% | 17 分 | 0% | 251 | 100% |
| 11 | | 71% | 45 分 | 31% | 55 | 95% |
| 10 | | 72% | 12 分 | 9% | 47 | 100% |
| 9 | | 73% | 16 分 | 0% | 44 | 100% |
| 8 | | 74% | 17 分 | 0% | 82 | 100% |
| 7 | | 75% | 13 分 | 12% | 2,242 | 100% |
| 6 | | 77% | 11 分 | 0% | 56 | 100% |
| 5 | | 77% | 13 分 | 7% | 196 | 100% |
| 4 | | 79% | 14 分 | 1% | 139 | 100% |
| 3 | | 86% | 11 分 | 0% | 60 | 97% |
| 2 | | 87% | 10 分 | 14% | 633 | 100% |
| 1 | | 94% | 6 分 | 3% | 33 | 97% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | Lucky Air 8L | 0% | 68 分 | 0% | 12 | 100% |
| — | 8V 8V | 0% | 1034 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Airline Not Found XX | 0% | 168 分 | 50% | 4 | 75% |
| — | | 4% | 39 分 | 0% | 28 | 100% |
| — | | 8% | 34 分 | 57% | 28 | 100% |
| — | | 9% | 31 分 | 45% | 20 | 100% |
| — | | 10% | 23 分 | 0% | 10 | 100% |
| — | | 22% | 100 分 | 0% | 9 | 100% |
| — | Air Hongkong Ltd LD | 33% | 50 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | Silk Air MI | 35% | 82 分 | 15% | 33 | 94% |
| — | | 50% | 31 分 | 0% | 20 | 100% |
| — | | 50% | 15 分 | 0% | 20 | 100% |
| — | | 50% | 234 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | Korean Air Cargo KEC | 50% | 52 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 52% | 21 分 | 0% | 29 | 100% |
| — | | 54% | 22 分 | 35% | 43 | 100% |
| — | | 60% | 35 分 | 12% | 17 | 100% |
| — | | 70% | 19 分 | 0% | 27 | 100% |
| — | | 73% | 12 分 | 12% | 17 | 100% |
| — | Express Cargo Airlines EC | 75% | 25 分 | 0% | 8 | 100% |
| — | Asiana Airlines OZ | 82% | 18 分 | 0% | 28 | 100% |
| — | Federal Express FX | 85% | 10 分 | 9% | 22 | 100% |
| — | | 85% | 10 分 | 0% | 22 | 91% |
| — | | 87% | 10 分 | 0% | 15 | 100% |
| — | | 88% | 8 分 | 0% | 19 | 84% |
| — | | 92% | 3 分 | 29% | 35 | 100% |
| — | | 93% | 8 分 | 0% | 31 | 90% |
| — | | 93% | 6 分 | 40% | 30 | 90% |
| — | | 96% | 5 分 | 4% | 27 | 100% |
| — | Sari Rahayu Biomantara SRB | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Spring Air 9C | — | — | 100% | 19 | 100% |
| — | Tri - Mg Intra Asia Airlines GM | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | I6 I6 | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | Air Macau Company Limited NX | — | — | 100% | 19 | 100% |
| — | Mahan Air W5 | — | — | 100% | 7 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 100%。0.4% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 15:31 WIB.