Silk Air MI
Tepat waktu
0%
Rata-rata terlambat
148 mnt
Dibatalkan
11,8%
> 1 jam
78,6%
Penerbangan diukur
16
Cakupan
94%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 10 September 2026 | 0% | 1 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | 0% | 1 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | 0% | 1 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | 0% | 1 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | 0% | 1 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | 0% | 1 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | 0% | 1 |
| 27 September 2026 | 0% | 1 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | 0% | 1 |
| 1 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | — | 0 |
| 4 Oktober 2026 | — | 0 |
| 5 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 6 Oktober 2026 | — | 0 |
| 7 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 8 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 9 Oktober 2026 | 0% | 1 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 0% | 3 |
| 01:00 | 0% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 0% | 8 |
| 22:00 | 0% | 2 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 0% | 151 mnt | 12,5% | 15 |
| Internasional | 0% | 109 mnt | 0,0% | 1 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 0% | 185 mnt | 2 | 12 |
| Sorong SOQ | 0% | 39 mnt | 0 | 3 |
| Singapore SIN | 0% | 109 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 07:46 | +646 mnt |
| 10 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 00:25 | +205 mnt |
| 30 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 00:25 | +205 mnt |
| 7 Okt | MI102 | Makassar UPG | 21:40 | 00:50 | +190 mnt |
| 16 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 23:50 | +170 mnt |
| 8 Okt | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 23:04 | +124 mnt |
| 18 Sep | MI102 | Makassar UPG | 22:00 | 23:51 | +111 mnt |
| 27 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 22:50 | +110 mnt |
| 9 Okt | MI368 | Singapore SIN | 01:25 | 03:14 | +109 mnt |
| 20 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 22:08 | +68 mnt |