Ketepatan waktu maskapai
Seberapa sering tiap maskapai tiba di dan berangkat dari Soekarno-Hatta tepat waktu, diukur dari papan penerbangan setiap lima menit. Penerbangan dihitung tepat waktu bila terlambat tidak lebih dari 15 menit dari jadwal.
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 76% | 231 |
| 4 Oktober 2026 | 78% | 185 |
| 5 Oktober 2026 | 73% | 318 |
Peringkat
| # Urutan berdasarkan tingkat tepat waktu. Tidak berubah saat tabel diurutkan menurut kolom lain. Maskapai dengan penerbangan selesai di bawah batas minimum tidak diperingkat. | Maskapai Maskapai yang kodenya tertera di tiket. Penerbangan yang dijual satu maskapai dan diterbangkan maskapai lain dihitung untuk penjualnya. | Tepat waktu Porsi penerbangan selesai yang lepas landas atau mendarat paling lambat 15 menit setelah jadwal. | Rata-rata Rata-rata keterlambatan dalam menit untuk semua penerbangan selesai, dihitung dari waktu jadwal. Penerbangan yang lebih awal atau tepat jadwal dihitung nol. | Batal Penerbangan batal dibagi seluruh penerbangan maskapai yang tercantum di papan. Ditampilkan merah bila 20% atau lebih. | Penerbangan Seluruh penerbangan maskapai yang tercantum di papan pada periode ini, termasuk yang batal dan yang hasil akhirnya tidak dilaporkan. | Cakupan Porsi penerbangan tercantum yang hasil akhirnya dilaporkan papan: selesai atau batal. Di bawah 70% ditandai rendah, karena angka lainnya hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 89% | 6 mnt | 0% | 48 | 75% |
| 2 | | 88% | 9 mnt | 10% | 73 | 67% rendah |
| 3 | | 79% | 10 mnt | 6% | 231 | 57% rendah |
| 4 | | 77% | 8 mnt | 35% | 95 | 67% rendah |
| 5 | | 75% | 12 mnt | 3% | 292 | 67% rendah |
| 6 | | 70% | 12 mnt | 17% | 256 | 52% rendah |
| 7 | | 61% | 12 mnt | 32% | 177 | 52% rendah |
| Tidak diperingkat · kurang dari 30 penerbangan selesai | ||||||
| — | | 68% | 10 mnt | 17% | 70 | 57% rendah |
| — | | 63% | 12 mnt | 0% | 25 | 64% rendah |
| — | | 100% | 6 mnt | 0% | 13 | 92% |
| — | | 75% | 8 mnt | 0% | 20 | 60% rendah |
| — | | 60% | 13 mnt | 0% | 15 | 67% rendah |
| — | | 56% | 13 mnt | 0% | 19 | 47% rendah |
| — | | 88% | 4 mnt | 0% | 10 | 80% |
| — | | 86% | 9 mnt | 0% | 8 | 88% |
| — | | 86% | 11 mnt | 11% | 19 | 47% rendah |
| — | | 71% | 11 mnt | 15% | 13 | 69% rendah |
| — | | 67% | 10 mnt | 0% | 7 | 86% |
| — | | 80% | 5 mnt | 33% | 12 | 75% |
| — | | 80% | 5 mnt | 21% | 14 | 57% rendah |
| — | | 75% | 11 mnt | 0% | 4 | 100% |
| — | | 100% | 6 mnt | 59% | 29 | 72% |
| — | | 33% | 14 mnt | 0% | 8 | 38% rendah |
| — | | 33% | 12 mnt | 0% | 5 | 60% rendah |
| — | | 100% | 7 mnt | 0% | 5 | 60% rendah |
| — | | 100% | 4 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 7 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | Asiana Airlines OZ | 67% | 15 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 4 mnt | 0% | 4 | 75% |
| — | | 100% | 5 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 9 mnt | 0% | 3 | 100% |
| — | My Indo Airlines 3Y | 100% | 6 mnt | 50% | 6 | 83% |
| — | | 0% | 20 mnt | 0% | 3 | 67% rendah |
| — | | 100% | 4 mnt | 0% | 3 | 67% rendah |
| — | | 50% | 10 mnt | 0% | 3 | 67% rendah |
| — | | 50% | 16 mnt | 0% | 8 | 25% rendah |
| — | | 100% | 13 mnt | 0% | 6 | 33% rendah |
| — | | 100% | 5 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 5 mnt | 0% | 3 | 33% rendah |
| — | | 100% | 6 mnt | 33% | 3 | 67% rendah |
| — | 9C 9C | 0% | 20 mnt | 50% | 4 | 75% |
| — | | 0% | 16 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 19 mnt | 67% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 8 mnt | 20% | 5 | 40% rendah |
| — | | 100% | 6 mnt | 0% | 2 | 50% rendah |
| — | Federal Express FX | 0% | 19 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 16 mnt | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 17 mnt | 0% | 3 | 33% rendah |
| — | | 100% | 10 mnt | 0% | 2 | 50% rendah |
| — | | 0% | 19 mnt | 50% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 9 mnt | 0% | 5 | 20% rendah |
| — | | 100% | 0 mnt | 0% | 3 | 33% rendah |
| — | | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | | — | — | 33% | 3 | 33% rendah |
| — | W5 W5 | — | — | 100% | 1 | 100% |
Arti tiap kolom
- #
- Urutan berdasarkan tingkat tepat waktu. Tidak berubah saat tabel diurutkan menurut kolom lain. Maskapai dengan penerbangan selesai di bawah batas minimum tidak diperingkat.
- Maskapai
- Maskapai yang kodenya tertera di tiket. Penerbangan yang dijual satu maskapai dan diterbangkan maskapai lain dihitung untuk penjualnya.
- Tepat waktu
- Porsi penerbangan selesai yang lepas landas atau mendarat paling lambat 15 menit setelah jadwal.
- Rata-rata
- Rata-rata keterlambatan dalam menit untuk semua penerbangan selesai, dihitung dari waktu jadwal. Penerbangan yang lebih awal atau tepat jadwal dihitung nol.
- Batal
- Penerbangan batal dibagi seluruh penerbangan maskapai yang tercantum di papan. Ditampilkan merah bila 20% atau lebih.
- Penerbangan
- Seluruh penerbangan maskapai yang tercantum di papan pada periode ini, termasuk yang batal dan yang hasil akhirnya tidak dilaporkan.
- Cakupan
- Porsi penerbangan tercantum yang hasil akhirnya dilaporkan papan: selesai atau batal. Di bawah 70% ditandai rendah, karena angka lainnya hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai.
Cakupan adalah porsi penerbangan maskapai yang hasil akhirnya dilaporkan papan bandara (berangkat, mendarat, atau batal). Batang berubah kuning dan diberi tanda "rendah" bila di bawah 70%: persentase tepat waktu hanya mewakili sebagian penerbangan maskapai tersebut, jadi bandingkan dengan hati-hati.
Cakupan pengumpul data 10% dari periode. 39,4% penerbangan hilang dari papan tanpa status akhir dan tidak dihitung. Pengumpulan data dimulai 3 Oktober 2026. Angka akan semakin stabil seiring bertambahnya hari. Pengumpulan data terakhir: 6 Okt, 10.06 WIB.