Silk Air MI
On time
0%
Average delay
148 min
Cancelled
11.8%
> 1 h late
78.6%
Flights measured
16
Coverage
94%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 10 September 2026 | 0% | 1 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | 0% | 1 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | 0% | 1 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | 0% | 1 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | 0% | 1 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | 0% | 1 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | 0% | 1 |
| 27 September 2026 | 0% | 1 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | 0% | 1 |
| 1 October 2026 | 0% | 1 |
| 2 October 2026 | — | 0 |
| 3 October 2026 | — | 0 |
| 4 October 2026 | — | 0 |
| 5 October 2026 | 0% | 1 |
| 6 October 2026 | — | 0 |
| 7 October 2026 | 0% | 1 |
| 8 October 2026 | 0% | 1 |
| 9 October 2026 | 0% | 1 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 00:00 | 0% | 3 |
| 01:00 | 0% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 0% | 8 |
| 22:00 | 0% | 2 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| Domestic | 0% | 151 min | 12.5% | 15 |
| International | 0% | 109 min | 0.0% | 1 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 0% | 185 min | 2 | 12 |
| Sorong SOQ | 0% | 39 min | 0 | 3 |
| Singapore SIN | 0% | 109 min | 0 | 1 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 07:46 | +646 min |
| 10 Sept | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 00:25 | +205 min |
| 30 Sept | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 00:25 | +205 min |
| 7 Oct | MI102 | Makassar UPG | 21:40 | 00:50 | +190 min |
| 16 Sept | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 23:50 | +170 min |
| 8 Oct | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 23:04 | +124 min |
| 18 Sept | MI102 | Makassar UPG | 22:00 | 23:51 | +111 min |
| 27 Sept | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 22:50 | +110 min |
| 9 Oct | MI368 | Singapore SIN | 01:25 | 03:14 | +109 min |
| 20 Sept | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 22:08 | +68 min |