Citilink QG
准点率
61%
平均延误
24 分
取消率
11.7%
> 1 小时
6.2%
统计航班数
7,652
覆盖率
99%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年8月24日 | 68% | 79 |
| 2026年8月25日 | 52% | 84 |
| 2026年8月26日 | 60% | 80 |
| 2026年8月27日 | 57% | 75 |
| 2026年8月28日 | 59% | 79 |
| 2026年8月29日 | 69% | 74 |
| 2026年8月30日 | 53% | 80 |
| 2026年8月31日 | 64% | 80 |
| 2026年9月1日 | 61% | 66 |
| 2026年9月2日 | 50% | 76 |
| 2026年9月3日 | 62% | 78 |
| 2026年9月4日 | 61% | 79 |
| 2026年9月5日 | 72% | 74 |
| 2026年9月6日 | 100% | 1 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | 54% | 65 |
| 2026年9月9日 | 61% | 76 |
| 2026年9月10日 | 68% | 80 |
| 2026年9月11日 | 55% | 82 |
| 2026年9月12日 | 75% | 72 |
| 2026年9月13日 | 68% | 79 |
| 2026年9月14日 | 76% | 78 |
| 2026年9月15日 | 66% | 73 |
| 2026年9月16日 | 62% | 76 |
| 2026年9月17日 | 66% | 76 |
| 2026年9月18日 | 54% | 82 |
| 2026年9月19日 | 63% | 79 |
| 2026年9月20日 | 58% | 79 |
| 2026年9月21日 | 70% | 81 |
| 2026年9月22日 | 64% | 69 |
| 2026年9月23日 | 66% | 76 |
| 2026年9月24日 | 59% | 80 |
| 2026年9月25日 | 49% | 81 |
| 2026年9月26日 | 64% | 80 |
| 2026年9月27日 | 51% | 82 |
| 2026年9月28日 | 55% | 82 |
| 2026年9月29日 | 64% | 74 |
| 2026年9月30日 | 53% | 79 |
| 2026年10月1日 | 53% | 76 |
| 2026年10月2日 | 56% | 50 |
| 2026年10月3日 | 64% | 22 |
| 2026年10月4日 | 60% | 60 |
| 2026年10月5日 | 55% | 80 |
| 2026年10月6日 | 58% | 72 |
| 2026年10月7日 | 56% | 77 |
| 2026年10月8日 | 43% | 82 |
| 2026年10月9日 | 56% | 81 |
| 2026年10月10日 | 46% | 79 |
| 2026年10月11日 | 41% | 81 |
| 2026年10月12日 | 61% | 79 |
| 2026年10月13日 | 70% | 73 |
| 2026年10月14日 | 61% | 75 |
| 2026年10月15日 | 51% | 74 |
| 2026年10月16日 | 57% | 79 |
| 2026年10月17日 | 70% | 77 |
| 2026年10月18日 | 54% | 81 |
| 2026年10月19日 | 75% | 77 |
| 2026年10月20日 | 74% | 70 |
| 2026年10月21日 | 66% | 76 |
| 2026年10月22日 | 61% | 76 |
| 2026年10月23日 | 66% | 82 |
| 2026年10月24日 | 69% | 75 |
| 2026年10月25日 | 60% | 80 |
| 2026年10月26日 | 57% | 81 |
| 2026年10月27日 | 69% | 72 |
| 2026年10月28日 | 59% | 78 |
| 2026年10月29日 | 63% | 76 |
| 2026年10月30日 | 65% | 83 |
| 2026年10月31日 | 72% | 76 |
| 2026年11月1日 | 60% | 81 |
| 2026年11月2日 | 78% | 79 |
| 2026年11月3日 | 64% | 70 |
| 2026年11月4日 | 65% | 77 |
| 2026年11月5日 | 58% | 74 |
| 2026年11月6日 | 52% | 81 |
| 2026年11月7日 | 68% | 79 |
| 2026年11月8日 | 65% | 80 |
| 2026年11月9日 | 59% | 81 |
| 2026年11月10日 | 63% | 70 |
| 2026年11月11日 | 70% | 81 |
| 2026年11月12日 | 58% | 78 |
| 2026年11月13日 | 52% | 81 |
| 2026年11月14日 | 65% | 79 |
| 2026年11月15日 | 60% | 82 |
| 2026年11月16日 | 70% | 80 |
| 2026年11月17日 | 62% | 77 |
| 2026年11月18日 | 66% | 80 |
| 2026年11月19日 | 71% | 80 |
| 2026年11月20日 | 55% | 83 |
| 2026年11月21日 | 62% | 84 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 0% | 1 |
| 01:00 | 92% | 128 |
| 02:00 | 95% | 86 |
| 03:00 | 95% | 110 |
| 04:00 | 93% | 88 |
| 05:00 | 88% | 433 |
| 06:00 | 80% | 549 |
| 07:00 | 49% | 261 |
| 08:00 | 80% | 287 |
| 09:00 | 53% | 558 |
| 10:00 | 56% | 456 |
| 11:00 | 44% | 564 |
| 12:00 | 37% | 266 |
| 13:00 | 30% | 246 |
| 14:00 | 55% | 554 |
| 15:00 | 69% | 451 |
| 16:00 | 65% | 394 |
| 17:00 | 56% | 398 |
| 18:00 | 50% | 358 |
| 19:00 | 48% | 196 |
| 20:00 | 52% | 199 |
| 21:00 | 84% | 158 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 61% | 24 分 | 12.2% | 7,298 |
| 国际 | 71% | 14 分 | 2.2% | 354 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 55% | 20 分 | 41 | 791 |
| Surabaya SUB | 65% | 26 分 | 104 | 650 |
| Batam BTH | 63% | 15 分 | 72 | 501 |
| Bali DPS | 80% | 14 分 | 45 | 461 |
| Makassar UPG | 55% | 26 分 | 84 | 456 |
| Palembang PLM | 53% | 59 分 | 49 | 370 |
| Banjarmasin BDJ | 61% | 18 分 | 28 | 305 |
| Bandar Lampung TKG | 74% | 12 分 | 52 | 300 |
| Balikpapan BPN | 85% | 11 分 | 16 | 274 |
| Pekanbaru PKU | 50% | 20 分 | 16 | 271 |
| Pontianak PNK | 38% | 49 分 | 79 | 267 |
| Semarang SRG | 40% | 20 分 | 55 | 266 |
| Padang PDG | 54% | 18 分 | 19 | 266 |
| Jambi DJB | 50% | 91 分 | 34 | 265 |
| Yogyakarta YIA | 63% | 19 分 | 25 | 206 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 20:33 | +873 分 |
| 10月8日 | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 20:51 | +821 分 |
| 10月18日 | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 19:19 | +799 分 |
| 10月12日 | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 19:14 | +794 分 |
| 10月11日 | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 19:05 | +785 分 |
| 10月17日 | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 18:56 | +776 分 |
| 10月11日 | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:57 | +767 分 |
| 10月7日 | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:46 | +756 分 |
| 9月30日 | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:32 | +742 分 |
| 10月21日 | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:13 | +723 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。