Citilink QG
准点率
86%
平均延误
15 分
取消率
11.7%
> 1 小时
4.6%
统计航班数
7,668
覆盖率
99%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年8月24日 | 86% | 78 |
| 2026年8月25日 | 78% | 83 |
| 2026年8月26日 | 83% | 82 |
| 2026年8月27日 | 89% | 76 |
| 2026年8月28日 | 82% | 78 |
| 2026年8月29日 | 84% | 75 |
| 2026年8月30日 | 80% | 79 |
| 2026年8月31日 | 80% | 80 |
| 2026年9月1日 | 82% | 68 |
| 2026年9月2日 | 73% | 75 |
| 2026年9月3日 | 88% | 78 |
| 2026年9月4日 | 88% | 80 |
| 2026年9月5日 | 95% | 77 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | 84% | 63 |
| 2026年9月9日 | 87% | 76 |
| 2026年9月10日 | 84% | 79 |
| 2026年9月11日 | 83% | 82 |
| 2026年9月12日 | 92% | 73 |
| 2026年9月13日 | 94% | 78 |
| 2026年9月14日 | 92% | 78 |
| 2026年9月15日 | 88% | 75 |
| 2026年9月16日 | 85% | 75 |
| 2026年9月17日 | 83% | 76 |
| 2026年9月18日 | 78% | 82 |
| 2026年9月19日 | 82% | 79 |
| 2026年9月20日 | 85% | 79 |
| 2026年9月21日 | 86% | 81 |
| 2026年9月22日 | 84% | 70 |
| 2026年9月23日 | 88% | 76 |
| 2026年9月24日 | 87% | 79 |
| 2026年9月25日 | 83% | 81 |
| 2026年9月26日 | 89% | 81 |
| 2026年9月27日 | 88% | 81 |
| 2026年9月28日 | 90% | 82 |
| 2026年9月29日 | 93% | 76 |
| 2026年9月30日 | 80% | 79 |
| 2026年10月1日 | 77% | 75 |
| 2026年10月2日 | 84% | 44 |
| 2026年10月3日 | 82% | 28 |
| 2026年10月4日 | 79% | 62 |
| 2026年10月5日 | 82% | 82 |
| 2026年10月6日 | 85% | 71 |
| 2026年10月7日 | 83% | 78 |
| 2026年10月8日 | 69% | 81 |
| 2026年10月9日 | 78% | 81 |
| 2026年10月10日 | 83% | 78 |
| 2026年10月11日 | 77% | 82 |
| 2026年10月12日 | 84% | 81 |
| 2026年10月13日 | 89% | 74 |
| 2026年10月14日 | 88% | 77 |
| 2026年10月15日 | 82% | 74 |
| 2026年10月16日 | 76% | 79 |
| 2026年10月17日 | 87% | 77 |
| 2026年10月18日 | 89% | 80 |
| 2026年10月19日 | 82% | 79 |
| 2026年10月20日 | 93% | 70 |
| 2026年10月21日 | 84% | 77 |
| 2026年10月22日 | 88% | 75 |
| 2026年10月23日 | 90% | 82 |
| 2026年10月24日 | 88% | 77 |
| 2026年10月25日 | 81% | 83 |
| 2026年10月26日 | 86% | 80 |
| 2026年10月27日 | 92% | 74 |
| 2026年10月28日 | 84% | 79 |
| 2026年10月29日 | 88% | 77 |
| 2026年10月30日 | 91% | 82 |
| 2026年10月31日 | 91% | 76 |
| 2026年11月1日 | 90% | 80 |
| 2026年11月2日 | 96% | 78 |
| 2026年11月3日 | 93% | 72 |
| 2026年11月4日 | 85% | 75 |
| 2026年11月5日 | 86% | 76 |
| 2026年11月6日 | 81% | 81 |
| 2026年11月7日 | 94% | 77 |
| 2026年11月8日 | 89% | 81 |
| 2026年11月9日 | 89% | 80 |
| 2026年11月10日 | 94% | 72 |
| 2026年11月11日 | 95% | 79 |
| 2026年11月12日 | 84% | 79 |
| 2026年11月13日 | 83% | 81 |
| 2026年11月14日 | 91% | 79 |
| 2026年11月15日 | 90% | 83 |
| 2026年11月16日 | 91% | 80 |
| 2026年11月17日 | 95% | 77 |
| 2026年11月18日 | 91% | 80 |
| 2026年11月19日 | 91% | 79 |
| 2026年11月20日 | 84% | 83 |
| 2026年11月21日 | 89% | 84 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 72% | 94 |
| 01:00 | 79% | 66 |
| 02:00 | — | 0 |
| 03:00 | — | 0 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 96% | 112 |
| 07:00 | 95% | 270 |
| 08:00 | 98% | 421 |
| 09:00 | 91% | 453 |
| 10:00 | 84% | 568 |
| 11:00 | 81% | 318 |
| 12:00 | 62% | 307 |
| 13:00 | 84% | 467 |
| 14:00 | 93% | 508 |
| 15:00 | 80% | 400 |
| 16:00 | 91% | 470 |
| 17:00 | 74% | 242 |
| 18:00 | 83% | 466 |
| 19:00 | 90% | 434 |
| 20:00 | 90% | 212 |
| 21:00 | 88% | 680 |
| 22:00 | 81% | 122 |
| 23:00 | 86% | 151 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 85% | 16 分 | 12.1% | 7,311 |
| 国际 | 98% | 1 分 | 2.2% | 357 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 90% | 6 分 | 42 | 788 |
| Surabaya SUB | 89% | 11 分 | 104 | 652 |
| Batam BTH | 91% | 29 分 | 70 | 502 |
| Bali DPS | 93% | 5 分 | 45 | 464 |
| Makassar UPG | 73% | 14 分 | 91 | 462 |
| Palembang PLM | 72% | 61 分 | 50 | 371 |
| Banjarmasin BDJ | 87% | 7 分 | 33 | 317 |
| Bandar Lampung TKG | 80% | 8 分 | 52 | 300 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 分 | 16 | 273 |
| Pekanbaru PKU | 79% | 8 分 | 16 | 271 |
| Padang PDG | 90% | 4 分 | 19 | 268 |
| Jambi DJB | 59% | 93 分 | 35 | 268 |
| Semarang SRG | 96% | 9 分 | 56 | 267 |
| Pontianak PNK | 82% | 29 分 | 57 | 247 |
| Yogyakarta YIA | 95% | 5 分 | 25 | 208 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 23:18 | +1378 分 |
| 10月9日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 23:14 | +1374 分 |
| 10月21日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 23:01 | +1361 分 |
| 9月18日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 22:55 | +1355 分 |
| 9月20日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 22:42 | +1342 分 |
| 9月21日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 22:36 | +1336 分 |
| 10月7日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 22:35 | +1335 分 |
| 10月8日 | QG947 | Batam BTH | 00:20 | 22:34 | +1334 分 |
| 11月5日 | QG791 | Semarang SRG | 14:35 | 09:45 | +1150 分 |
| 10月10日 | QG981 | Palembang PLM | 09:00 | 23:50 | +890 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。