Lion Air JT
准点率
75%
平均延误
7 分
取消率
40.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
18
覆盖率
72%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 75% | 8 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 0% | 1 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 1 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 100% | 1 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 100% | 2 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 0% | 1 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 75% | 7 分 | 40.0% | 18 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 100% | 1 分 | 3 | 4 |
| Makassar UPG | 0% | 21 分 | 1 | 3 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 分 | 2 | 3 |
| Denpasar DPS | 100% | 0 分 | 2 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 1 分 | 0 | 1 |
| Palembang PLM | — | — | 1 | 1 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 8 分 | 0 | 1 |
| Padang PDG | 100% | 2 分 | 0 | 1 |
| Banjarmasin BDJ | — | — | 1 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | JT984 | Makassar UPG | 22:00 | 22:22 | +22 分 |
| 10月3日 | JT892 | Makassar UPG | 08:40 | 09:00 | +20 分 |
| 10月3日 | JT390 | Pekanbaru PKU | 10:05 | 10:13 | +8 分 |
| 10月3日 | JT352 | Padang PDG | 18:50 | 18:52 | +2 分 |
| 10月3日 | JT210 | Medan KNO | 13:40 | 13:41 | +1 分 |
| 10月3日 | JT242 | Bandar Lampung TKG | 19:00 | 19:01 | +1 分 |
| 10月3日 | JT012 | Denpasar DPS | 18:00 | 17:45 | +0 分 |
| 10月3日 | JT714 | Pontianak PNK | 15:30 | 14:55 | +0 分 |