Super Air Jet IU
准点率
58%
平均延误
50 分
取消率
35.8%
> 1 小时
23.8%
统计航班数
5,832
覆盖率
99%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年8月24日 | 85% | 40 |
| 2026年8月25日 | 65% | 46 |
| 2026年8月26日 | 59% | 51 |
| 2026年8月27日 | 66% | 35 |
| 2026年8月28日 | 54% | 41 |
| 2026年8月29日 | 68% | 37 |
| 2026年8月30日 | 55% | 38 |
| 2026年8月31日 | 73% | 45 |
| 2026年9月1日 | 72% | 29 |
| 2026年9月2日 | 78% | 40 |
| 2026年9月3日 | 74% | 34 |
| 2026年9月4日 | 74% | 38 |
| 2026年9月5日 | 68% | 40 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | 70% | 33 |
| 2026年9月9日 | 67% | 36 |
| 2026年9月10日 | 46% | 35 |
| 2026年9月11日 | 44% | 41 |
| 2026年9月12日 | 39% | 33 |
| 2026年9月13日 | 49% | 39 |
| 2026年9月14日 | 31% | 48 |
| 2026年9月15日 | 71% | 34 |
| 2026年9月16日 | 61% | 38 |
| 2026年9月17日 | 56% | 36 |
| 2026年9月18日 | 38% | 45 |
| 2026年9月19日 | 49% | 39 |
| 2026年9月20日 | 60% | 43 |
| 2026年9月21日 | 68% | 44 |
| 2026年9月22日 | 61% | 31 |
| 2026年9月23日 | 60% | 40 |
| 2026年9月24日 | 64% | 39 |
| 2026年9月25日 | 53% | 45 |
| 2026年9月26日 | 71% | 38 |
| 2026年9月27日 | 57% | 46 |
| 2026年9月28日 | 52% | 44 |
| 2026年9月29日 | 72% | 32 |
| 2026年9月30日 | 57% | 42 |
| 2026年10月1日 | 49% | 41 |
| 2026年10月2日 | 74% | 27 |
| 2026年10月3日 | 67% | 18 |
| 2026年10月4日 | 35% | 31 |
| 2026年10月5日 | 50% | 48 |
| 2026年10月6日 | 55% | 38 |
| 2026年10月7日 | 50% | 40 |
| 2026年10月8日 | 46% | 46 |
| 2026年10月9日 | 31% | 51 |
| 2026年10月10日 | 52% | 50 |
| 2026年10月11日 | 56% | 50 |
| 2026年10月12日 | 51% | 51 |
| 2026年10月13日 | 41% | 44 |
| 2026年10月14日 | 46% | 46 |
| 2026年10月15日 | 39% | 44 |
| 2026年10月16日 | 67% | 46 |
| 2026年10月17日 | 60% | 43 |
| 2026年10月18日 | 55% | 47 |
| 2026年10月19日 | 46% | 46 |
| 2026年10月20日 | 56% | 39 |
| 2026年10月21日 | 54% | 41 |
| 2026年10月22日 | 51% | 43 |
| 2026年10月23日 | 50% | 46 |
| 2026年10月24日 | 49% | 43 |
| 2026年10月25日 | 49% | 51 |
| 2026年10月26日 | 61% | 51 |
| 2026年10月27日 | 64% | 36 |
| 2026年10月28日 | 43% | 44 |
| 2026年10月29日 | 43% | 42 |
| 2026年10月30日 | 60% | 47 |
| 2026年10月31日 | 51% | 43 |
| 2026年11月1日 | 56% | 52 |
| 2026年11月2日 | 49% | 47 |
| 2026年11月3日 | 69% | 35 |
| 2026年11月4日 | 60% | 42 |
| 2026年11月5日 | 53% | 45 |
| 2026年11月6日 | 71% | 45 |
| 2026年11月7日 | 65% | 46 |
| 2026年11月8日 | 66% | 50 |
| 2026年11月9日 | 65% | 48 |
| 2026年11月10日 | 81% | 43 |
| 2026年11月11日 | 69% | 45 |
| 2026年11月12日 | 67% | 48 |
| 2026年11月13日 | 67% | 48 |
| 2026年11月14日 | 75% | 48 |
| 2026年11月15日 | 50% | 52 |
| 2026年11月16日 | 65% | 49 |
| 2026年11月17日 | 66% | 41 |
| 2026年11月18日 | 60% | 48 |
| 2026年11月19日 | 80% | 45 |
| 2026年11月20日 | 65% | 52 |
| 2026年11月21日 | 78% | 45 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 76% | 75 |
| 07:00 | 83% | 327 |
| 08:00 | 64% | 181 |
| 09:00 | 68% | 384 |
| 10:00 | 63% | 420 |
| 11:00 | 46% | 296 |
| 12:00 | 81% | 178 |
| 13:00 | 44% | 195 |
| 14:00 | 45% | 279 |
| 15:00 | 47% | 135 |
| 16:00 | 59% | 306 |
| 17:00 | 41% | 294 |
| 18:00 | 57% | 245 |
| 19:00 | 54% | 237 |
| 20:00 | 37% | 73 |
| 21:00 | 45% | 65 |
| 22:00 | 57% | 30 |
| 23:00 | 0% | 1 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 58% | 50 分 | 35.8% | 5,832 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 70% | 24 分 | 246 | 619 |
| Padang PDG | 57% | 32 分 | 283 | 470 |
| Banjarmasin BDJ | 49% | 55 分 | 109 | 447 |
| Palembang PLM | 54% | 89 分 | 112 | 419 |
| Pontianak PNK | 49% | 81 分 | 169 | 404 |
| Batam BTH | 73% | 27 分 | 103 | 329 |
| Pekanbaru PKU | 71% | 26 分 | 130 | 276 |
| Praya, Lombok LOP | 57% | 31 分 | 104 | 265 |
| Surabaya SUB | 73% | 20 分 | 52 | 252 |
| Pangkal Pinang PGK | 72% | 28 分 | 73 | 252 |
| Yogyakarta YIA | 32% | 161 分 | 34 | 223 |
| Jambi DJB | 45% | 70 分 | 112 | 213 |
| Silangit DTB | 48% | 27 分 | 4 | 178 |
| Medan KNO | 57% | 41 分 | 75 | 163 |
| Bengkulu BKS | 24% | 102 分 | 59 | 152 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | IU859 | Batam BTH | 19:25 | 09:33 | +848 分 |
| 9月12日 | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 00:15 | +840 分 |
| 9月19日 | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 23:34 | +799 分 |
| 9月20日 | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 23:17 | +782 分 |
| 10月10日 | IU921 | Palembang PLM | 07:10 | 19:59 | +769 分 |
| 10月10日 | IU923 | Palembang PLM | 11:30 | 00:14 | +764 分 |
| 9月27日 | IU683 | Pontianak PNK | 08:40 | 21:18 | +758 分 |
| 9月3日 | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 22:21 | +726 分 |
| 10月13日 | IU923 | Palembang PLM | 11:30 | 23:05 | +695 分 |
| 10月11日 | IU921 | Palembang PLM | 07:10 | 18:28 | +678 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。