Batik Air ID
准点率
85%
平均延误
5 分
取消率
22.1%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
71
覆盖率
83%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 2 |
| 09:00 | 100% | 6 |
| 10:00 | 100% | 2 |
| 11:00 | 100% | 3 |
| 12:00 | 63% | 8 |
| 13:00 | 75% | 4 |
| 14:00 | 100% | 3 |
| 15:00 | 100% | 4 |
| 16:00 | 100% | 3 |
| 17:00 | 100% | 4 |
| 18:00 | 67% | 3 |
| 19:00 | 75% | 4 |
| 20:00 | 33% | 3 |
| 21:00 | 100% | 1 |
| 22:00 | 100% | 2 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 82% | 6 分 | 24.7% | 64 |
| 国际 | 100% | 3 分 | 0.0% | 7 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 100% | 5 分 | 1 | 6 |
| Yogyakarta YIA | 75% | 5 分 | 1 | 5 |
| Surabaya SUB | 100% | 1 分 | 2 | 5 |
| Singapore SIN | 100% | 5 分 | 0 | 5 |
| Surakarta SOC | 100% | 2 分 | 3 | 4 |
| Semarang SRG | 100% | 5 分 | 1 | 3 |
| Manado MDC | 67% | 8 分 | 0 | 3 |
| Medan KNO | 50% | 12 分 | 1 | 3 |
| Batam BTH | 100% | 2 分 | 1 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 0% | 20 分 | 1 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 5 分 | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 0% | 18 分 | 1 | 2 |
| Praya, Lombok LOP | 100% | 3 分 | 1 | 2 |
| Jambi DJB | 0% | 22 分 | 1 | 2 |
| Ternate TTE | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | ID6213 | Banjarmasin BDJ | 20:10 | 20:40 | +30 分 |
| 10月3日 | ID6887 | Medan KNO | 20:10 | 20:35 | +25 分 |
| 10月3日 | ID6281 | Manado MDC | 19:10 | 19:34 | +24 分 |
| 10月3日 | ID6805 | Jambi DJB | 12:00 | 12:22 | +22 分 |
| 10月3日 | ID6711 | Bandar Lampung TKG | 13:25 | 13:45 | +20 分 |
| 10月3日 | ID6677 | Samarinda AAP | 18:45 | 19:04 | +19 分 |
| 10月3日 | ID6379 | Yogyakarta YIA | 12:55 | 13:13 | +18 分 |
| 10月3日 | ID6857 | Pekanbaru PKU | 12:10 | 12:28 | +18 分 |
| 10月3日 | ID7152 | Singapore SIN | 22:20 | 22:35 | +15 分 |
| 10月3日 | ID6143 | Makassar UPG | 18:10 | 18:20 | +10 分 |