Garuda Indonesia GA
准点率
98%
平均延误
1 分
取消率
5.1%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
93
覆盖率
94%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 98% | 88 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 7 |
| 09:00 | 100% | 2 |
| 10:00 | 100% | 6 |
| 11:00 | 100% | 5 |
| 12:00 | 100% | 8 |
| 13:00 | 88% | 8 |
| 14:00 | 100% | 5 |
| 15:00 | 100% | 7 |
| 16:00 | 100% | 5 |
| 17:00 | 100% | 10 |
| 18:00 | 100% | 6 |
| 19:00 | 100% | 10 |
| 20:00 | 80% | 5 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | 100% | 2 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 100% | 1 分 | 4.8% | 79 |
| 国际 | 85% | 4 分 | 6.7% | 14 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 100% | 0 分 | 0 | 9 |
| Surabaya SUB | 100% | 0 分 | 0 | 8 |
| Medan KNO | 100% | 3 分 | 1 | 7 |
| Singapore SIN | 100% | 1 分 | 0 | 6 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 分 | 0 | 5 |
| Semarang SRG | 100% | 0 分 | 0 | 5 |
| Makassar UPG | 100% | 0 分 | 0 | 4 |
| Batam BTH | 100% | 3 分 | 1 | 4 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 分 | 1 | 3 |
| Palembang PLM | 100% | 7 分 | 0 | 3 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 0 分 | 0 | 3 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 分 | 0 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 0 分 | 0 | 2 |
| Surakarta SOC | 100% | 0 分 | 0 | 2 |
| Padang PDG | 100% | 0 分 | 0 | 2 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | GA863 | Hong Kong HKG | 13:25 | 13:45 | +20 分 |
| 10月3日 | GA899 | Guangzhou CAN | 20:10 | 20:27 | +17 分 |
| 10月3日 | GA193 | Medan KNO | 22:15 | 22:30 | +15 分 |
| 10月3日 | GA657 | Jayapura DJJ | 14:55 | 15:06 | +11 分 |
| 10月3日 | GA109 | Palembang PLM | 13:40 | 13:50 | +10 分 |
| 10月3日 | GA159 | Batam BTH | 17:20 | 17:29 | +9 分 |
| 10月3日 | GA113 | Palembang PLM | 17:05 | 17:13 | +8 分 |
| 10月3日 | GA825 | Singapore SIN | 10:35 | 10:41 | +6 分 |
| 10月3日 | GA187 | Medan KNO | 15:15 | 15:20 | +5 分 |
| 10月3日 | GA119 | Palembang PLM | 19:35 | 19:38 | +3 分 |