Spring Air 9C
准点率
75%
平均延误
6 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
8
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 100% | 1 |
| 2026年11月16日 | 100% | 1 |
| 2026年11月17日 | 100% | 2 |
| 2026年11月18日 | 100% | 1 |
| 2026年11月19日 | 100% | 1 |
| 2026年11月20日 | 0% | 1 |
| 2026年11月21日 | 0% | 1 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 67% | 3 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 80% | 5 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 75% | 6 分 | 0.0% | 8 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou CAN | 80% | 7 分 | 0 | 5 |
| Shenzhen, China SZX | 67% | 6 分 | 0 | 3 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | 9C7199 | Guangzhou CAN | 22:00 | 22:23 | +23 分 |
| 11月21日 | 9C7341 | Shenzhen, China SZX | 18:20 | 18:38 | +18 分 |
| 11月18日 | 9C7199 | Guangzhou CAN | 22:00 | 22:11 | +11 分 |
| 11月15日 | 9C7199 | Guangzhou CAN | 22:00 | 21:41 | +0 分 |
| 11月16日 | 9C7199 | Guangzhou CAN | 22:00 | 21:55 | +0 分 |
| 11月17日 | 9C7199 | Guangzhou CAN | 22:00 | 21:14 | +0 分 |
| 11月17日 | 9C7341 | Shenzhen, China SZX | 18:20 | 17:46 | +0 分 |
| 11月19日 | 9C7341 | Shenzhen, China SZX | 18:20 | 17:37 | +0 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。