TransNusa 8B
准点率
37%
平均延误
58 分
取消率
10.9%
> 1 小时
32.7%
统计航班数
165
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 33% | 21 |
| 2026年11月16日 | 45% | 22 |
| 2026年11月17日 | 35% | 20 |
| 2026年11月18日 | 29% | 21 |
| 2026年11月19日 | 18% | 22 |
| 2026年11月20日 | 45% | 20 |
| 2026年11月21日 | 52% | 21 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 88% | 17 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | 65% | 26 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 33% | 21 |
| 11:00 | 38% | 13 |
| 12:00 | 14% | 14 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 11% | 18 |
| 16:00 | 9% | 11 |
| 17:00 | 0% | 3 |
| 18:00 | 14% | 7 |
| 19:00 | 24% | 17 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 33% | 63 分 | 10.8% | 74 |
| 国际 | 40% | 53 分 | 11.0% | 91 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 48% | 53 分 | 7 | 28 |
| Kuala Lumpur KUL | 43% | 39 分 | 0 | 28 |
| Bali DPS | 29% | 68 分 | 4 | 28 |
| Bandar Lampung TKG | 43% | 46 分 | 0 | 21 |
| Bangkok BKK | 17% | 80 分 | 2 | 14 |
| Praya, Lombok LOP | 57% | 27 分 | 4 | 11 |
| Yogyakarta YIA | 29% | 108 分 | 0 | 7 |
| Subang, Malaysia SZB | 0% | 111 分 | 0 | 7 |
| SINGKAWANG SKJ | 0% | 90 分 | 0 | 7 |
| Penang PEN | 71% | 7 分 | 0 | 7 |
| Guangzhou CAN | 50% | 57 分 | 1 | 7 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 8B5106 | Bali DPS | 10:30 | 21:15 | +645 分 |
| 11月21日 | 8B5530 | Yogyakarta YIA | 10:40 | 16:18 | +338 分 |
| 11月16日 | 8B141 | Singapore SIN | 17:35 | 22:00 | +265 分 |
| 11月15日 | 8B5530 | Yogyakarta YIA | 10:40 | 14:53 | +253 分 |
| 11月20日 | 8B381 | Bangkok BKK | 07:20 | 11:30 | +250 分 |
| 11月19日 | 8B5286 | SINGKAWANG SKJ | 11:45 | 15:50 | +245 分 |
| 11月19日 | 8B860 | Guangzhou CAN | 19:10 | 22:18 | +188 分 |
| 11月16日 | 8B679 | Kuala Lumpur KUL | 16:45 | 19:52 | +187 分 |
| 11月17日 | 8B141 | Singapore SIN | 17:35 | 20:27 | +172 分 |
| 11月18日 | 8B679 | Kuala Lumpur KUL | 16:45 | 19:35 | +170 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。