TransNusa 8B
准点率
88%
平均延误
4 分
取消率
13.6%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
19
覆盖率
86%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 88% | 16 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 100% | 1 |
| 10:00 | 100% | 2 |
| 11:00 | 100% | 2 |
| 12:00 | 100% | 1 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | 50% | 2 |
| 16:00 | 100% | 2 |
| 17:00 | 100% | 1 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | 50% | 2 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 88% | 5 分 | 0.0% | 8 |
| 国际 | 88% | 3 分 | 25.0% | 11 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Lampung TKG | 100% | 1 分 | 0 | 3 |
| Singapore SIN | 100% | 0 分 | 1 | 3 |
| Kuala Lumpur KUL | 67% | 6 分 | 0 | 3 |
| Denpasar DPS | 67% | 11 分 | 0 | 3 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
| Subang, Malaysia SZB | 100% | 4 分 | 0 | 1 |
| SINGKAWANG SKJ | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
| Shanghai PVG | — | — | 1 | 1 |
| Penang PEN | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
| Guangzhou CAN | — | — | 1 | 1 |
| Bangkok BKK | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 8B5109 | Denpasar DPS | 19:50 | 20:24 | +34 分 |
| 10月3日 | 8B674 | Kuala Lumpur KUL | 15:45 | 16:03 | +18 分 |
| 10月3日 | 8B698 | Subang, Malaysia SZB | 21:15 | 21:19 | +4 分 |
| 10月3日 | 8B5206 | Bandar Lampung TKG | 19:50 | 19:54 | +4 分 |
| 10月3日 | 8B152 | Singapore SIN | 12:25 | 12:17 | +0 分 |
| 10月3日 | 8B154 | Singapore SIN | 16:15 | 16:05 | +0 分 |
| 10月3日 | 8B382 | Bangkok BKK | 16:10 | 16:10 | +0 分 |
| 10月3日 | 8B5101 | Denpasar DPS | 11:15 | 11:14 | +0 分 |
| 10月3日 | 8B5105 | Denpasar DPS | 10:00 | 09:43 | +0 分 |
| 10月3日 | 8B5202 | Bandar Lampung TKG | 09:40 | 09:25 | +0 分 |