My Indo Airlines 3Y
准点率
93%
平均延误
6 分
取消率
17.6%
> 1 小时
7.1%
统计航班数
17
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 50% | 2 |
| 2026年11月16日 | 100% | 2 |
| 2026年11月17日 | 100% | 2 |
| 2026年11月18日 | 100% | 2 |
| 2026年11月19日 | 100% | 3 |
| 2026年11月20日 | 100% | 2 |
| 2026年11月21日 | 100% | 1 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | 100% | 1 |
| 08:00 | 100% | 8 |
| 09:00 | 100% | 2 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | 100% | 1 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 0% | 1 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 100% | 1 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 100% | 6 分 | 75.0% | 4 |
| 国际 | 92% | 6 分 | 0.0% | 13 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 100% | 0 分 | 0 | 8 |
| Surabaya SUB | 100% | 6 分 | 3 | 4 |
| Hong Kong HKG | 100% | 0 分 | 0 | 4 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 0% | 81 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | 3Y2215 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 16:45 | 18:06 | +81 分 |
| 11月19日 | 3Y815 | Surabaya SUB | 11:15 | 11:21 | +6 分 |
| 11月16日 | 3Y9903 | Singapore SIN | 22:15 | 22:16 | +1 分 |
| 11月15日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 08:37 | +0 分 |
| 11月16日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 08:23 | +0 分 |
| 11月17日 | 3Y6011 | Hong Kong HKG | 08:28 | 08:15 | +0 分 |
| 11月17日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 08:26 | +0 分 |
| 11月18日 | 3Y6011 | Hong Kong HKG | 08:19 | 08:06 | +0 分 |
| 11月18日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 08:25 | +0 分 |
| 11月19日 | 3Y6011 | Hong Kong HKG | 08:03 | 07:50 | +0 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。