航空公司准点率,2026年4月
准点率
84%
平均延误
14 分
取消率
12.5%
统计航班数
4,137
航空公司
57
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 75% | 141 |
| 2026年4月2日 | 76% | 143 |
| 2026年4月3日 | 77% | 143 |
| 2026年4月4日 | 82% | 128 |
| 2026年4月5日 | 80% | 148 |
| 2026年4月6日 | 80% | 131 |
| 2026年4月7日 | 83% | 135 |
| 2026年4月8日 | 86% | 133 |
| 2026年4月9日 | 94% | 128 |
| 2026年4月10日 | 84% | 135 |
| 2026年4月11日 | 90% | 125 |
| 2026年4月12日 | 82% | 136 |
| 2026年4月13日 | 87% | 124 |
| 2026年4月14日 | 89% | 123 |
| 2026年4月15日 | 87% | 125 |
| 2026年4月16日 | 90% | 121 |
| 2026年4月17日 | 87% | 128 |
| 2026年4月18日 | 88% | 121 |
| 2026年4月19日 | 83% | 134 |
| 2026年4月20日 | 85% | 123 |
| 2026年4月21日 | 89% | 114 |
| 2026年4月22日 | 96% | 112 |
| 2026年4月23日 | 83% | 127 |
| 2026年4月24日 | 77% | 126 |
| 2026年4月25日 | 83% | 123 |
| 2026年4月26日 | 89% | 133 |
| 2026年4月27日 | 82% | 119 |
| 2026年4月28日 | 84% | 102 |
| 2026年4月29日 | 67% | 6 |
| 2026年4月30日 | 80% | 5 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100% | 0 分 | 4% | 50 | 94% |
| 2 | | 96% | 2 分 | 0% | 116 | 95% |
| 3 | | 96% | 3 分 | 3% | 203 | 96% |
| 4 | My Indo Airlines 3Y | 96% | 5 分 | 10% | 59 | 93% |
| 5 | | 96% | 2 分 | 0% | 261 | 94% |
| 6 | | 95% | 5 分 | 26% | 61 | 97% |
| 7 | | 95% | 3 分 | 0% | 87 | 94% |
| 8 | | 95% | 2 分 | 0% | 58 | 97% |
| 9 | | 95% | 4 分 | 0% | 58 | 95% |
| 10 | | 94% | 5 分 | 6% | 34 | 100% |
| 11 | | 94% | 4 分 | 9% | 234 | 96% |
| 12 | | 93% | 3 分 | 2% | 102 | 97% |
| 13 | | 93% | 5 分 | 0% | 42 | 95% |
| 14 | | 90% | 7 分 | 47% | 290 | 96% |
| 15 | | 90% | 6 分 | 34% | 155 | 90% |
| 16 | | 89% | 10 分 | 0% | 87 | 94% |
| 17 | | 86% | 7 分 | 23% | 86 | 97% |
| 18 | | 85% | 9 分 | 0% | 162 | 96% |
| 19 | | 84% | 10 分 | 0% | 99 | 99% |
| 20 | | 83% | 21 分 | 8% | 146 | 95% |
| 21 | | 83% | 8 分 | 25% | 67 | 97% |
| 22 | | 81% | 14 分 | 9% | 470 | 97% |
| 23 | | 80% | 7 分 | 0% | 47 | 94% |
| 24 | | 76% | 40 分 | 0% | 48 | 94% |
| 25 | | 67% | 28 分 | 10% | 248 | 94% |
| 26 | | 55% | 54 分 | 19% | 452 | 93% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 83% | 14 分 | 29% | 45 | 93% |
| — | | 100% | 1 分 | 0% | 30 | 97% |
| — | | 71% | 26 分 | 0% | 29 | 97% |
| — | | 96% | 3 分 | 3% | 29 | 100% |
| — | | 89% | 17 分 | 0% | 30 | 93% |
| — | Asiana Airlines OZ | 93% | 2 分 | 0% | 29 | 97% |
| — | | 96% | 1 分 | 3% | 29 | 97% |
| — | | 81% | 7 分 | 0% | 29 | 93% |
| — | | 100% | 0 分 | 21% | 29 | 97% |
| — | | 68% | 23 分 | 21% | 29 | 97% |
| — | | 90% | 3 分 | 8% | 25 | 92% |
| — | | 95% | 3 分 | 16% | 25 | 96% |
| — | | 95% | 12 分 | 0% | 21 | 95% |
| — | Federal Express FX | 85% | 7 分 | 0% | 21 | 95% |
| — | | 70% | 13 分 | 0% | 21 | 95% |
| — | | 100% | 1 分 | 0% | 20 | 100% |
| — | | 90% | 35 分 | 24% | 29 | 93% |
| — | | 94% | 6 分 | 0% | 17 | 100% |
| — | | 88% | 9 分 | 0% | 16 | 100% |
| — | Silk Air MI | 93% | 2 分 | 6% | 17 | 94% |
| — | Lucky Air 8L | 58% | 15 分 | 0% | 13 | 92% |
| — | | 73% | 13 分 | 50% | 22 | 100% |
| — | | 25% | 210 分 | 0% | 8 | 100% |
| — | Loong Air GJ | 100% | 0 分 | 25% | 8 | 100% |
| — | Korean Air Cargo KEC | 0% | 36 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | | 33% | 31 分 | 25% | 4 | 100% |
| — | | 100% | 3 分 | 79% | 14 | 93% |
| — | Bbn Airlines 0B | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Silk Way West Airlines 7L | 0% | 356 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Air Macau Company Limited NX | — | — | 95% | 21 | 95% |
| — | Mahan Air W5 | — | — | 100% | 8 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占机场记录的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内机场记录的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 机场报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
数据覆盖该期间的 100%。4.9% 的航班没有最终状态,已排除。 数据自 2026年1月11日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月10日 15:46 WIB.