China Eastern Airlines MU
Tepat waktu
67%
Rata-rata terlambat
15 mnt
Dibatalkan
0,0%
> 1 jam
3,5%
Penerbangan diukur
57
Cakupan
95%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 13 September 2026 | 0% | 2 |
| 14 September 2026 | 100% | 2 |
| 15 September 2026 | 100% | 2 |
| 16 September 2026 | 50% | 2 |
| 17 September 2026 | 100% | 2 |
| 18 September 2026 | 0% | 2 |
| 19 September 2026 | 0% | 2 |
| 20 September 2026 | 0% | 2 |
| 21 September 2026 | 50% | 2 |
| 22 September 2026 | 100% | 2 |
| 23 September 2026 | 50% | 2 |
| 24 September 2026 | 100% | 2 |
| 25 September 2026 | 100% | 2 |
| 26 September 2026 | 0% | 2 |
| 27 September 2026 | 0% | 2 |
| 28 September 2026 | 100% | 2 |
| 29 September 2026 | 100% | 2 |
| 30 September 2026 | 100% | 2 |
| 1 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 4 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 5 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 6 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 7 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 8 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 9 Oktober 2026 | 100% | 2 |
| 10 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 11 Oktober 2026 | 50% | 2 |
| 12 Oktober 2026 | 50% | 2 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 79% | 29 |
| 23:00 | 54% | 28 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 67% | 15 mnt | 0,0% | 57 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai PVG | 67% | 15 mnt | 0 | 57 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sep | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:51 | +81 mnt |
| 19 Sep | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:43 | +73 mnt |
| 13 Sep | MU5069 | ← Shanghai PVG | 22:30 | 23:25 | +55 mnt |
| 27 Sep | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:25 | +55 mnt |
| 18 Sep | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:19 | +49 mnt |
| 6 Okt | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:19 | +49 mnt |
| 19 Sep | MU5069 | ← Shanghai PVG | 22:30 | 23:14 | +44 mnt |
| 20 Sep | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:12 | +42 mnt |
| 26 Sep | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:11 | +41 mnt |
| 18 Sep | MU5069 | ← Shanghai PVG | 22:30 | 23:00 | +30 mnt |