China Eastern Airlines MU
On time
67%
Average delay
15 min
Cancelled
0.0%
> 1 h late
3.5%
Flights measured
57
Coverage
95%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 13 September 2026 | 0% | 2 |
| 14 September 2026 | 100% | 2 |
| 15 September 2026 | 100% | 2 |
| 16 September 2026 | 50% | 2 |
| 17 September 2026 | 100% | 2 |
| 18 September 2026 | 0% | 2 |
| 19 September 2026 | 0% | 2 |
| 20 September 2026 | 0% | 2 |
| 21 September 2026 | 50% | 2 |
| 22 September 2026 | 100% | 2 |
| 23 September 2026 | 50% | 2 |
| 24 September 2026 | 100% | 2 |
| 25 September 2026 | 100% | 2 |
| 26 September 2026 | 0% | 2 |
| 27 September 2026 | 0% | 2 |
| 28 September 2026 | 100% | 2 |
| 29 September 2026 | 100% | 2 |
| 30 September 2026 | 100% | 2 |
| 1 October 2026 | 100% | 2 |
| 2 October 2026 | — | 0 |
| 3 October 2026 | 100% | 1 |
| 4 October 2026 | 100% | 2 |
| 5 October 2026 | 100% | 2 |
| 6 October 2026 | 50% | 2 |
| 7 October 2026 | 100% | 2 |
| 8 October 2026 | 100% | 2 |
| 9 October 2026 | 100% | 2 |
| 10 October 2026 | 50% | 2 |
| 11 October 2026 | 50% | 2 |
| 12 October 2026 | 50% | 2 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 79% | 29 |
| 23:00 | 54% | 28 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 67% | 15 min | 0.0% | 57 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai PVG | 67% | 15 min | 0 | 57 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:51 | +81 min |
| 19 Sept | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:43 | +73 min |
| 13 Sept | MU5069 | ← Shanghai PVG | 22:30 | 23:25 | +55 min |
| 27 Sept | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:25 | +55 min |
| 18 Sept | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:19 | +49 min |
| 6 Oct | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:19 | +49 min |
| 19 Sept | MU5069 | ← Shanghai PVG | 22:30 | 23:14 | +44 min |
| 20 Sept | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:12 | +42 min |
| 26 Sept | MU5070 | → Shanghai PVG | 23:30 | 00:11 | +41 min |
| 18 Sept | MU5069 | ← Shanghai PVG | 22:30 | 23:00 | +30 min |