AirAsia Indonesia QZ
准点率
84%
平均延误
8 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
124
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 78% | 18 |
| 2026年11月16日 | 89% | 18 |
| 2026年11月17日 | 88% | 17 |
| 2026年11月18日 | 74% | 19 |
| 2026年11月19日 | 75% | 16 |
| 2026年11月20日 | 89% | 19 |
| 2026年11月21日 | 94% | 17 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 88% | 8 |
| 06:00 | 91% | 22 |
| 07:00 | 100% | 13 |
| 08:00 | 86% | 7 |
| 09:00 | 80% | 5 |
| 10:00 | 71% | 7 |
| 11:00 | 100% | 3 |
| 12:00 | 89% | 18 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 100% | 7 |
| 15:00 | 71% | 7 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | 63% | 24 |
| 18:00 | 100% | 3 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 76% | 9 分 | 0.0% | 68 |
| 国际 | 93% | 7 分 | 0.0% | 56 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bali DPS | 67% | 12 分 | 0 | 42 |
| Kuala Lumpur KUL | 95% | 6 分 | 0 | 22 |
| Bandar Lampung TKG | 93% | 7 分 | 0 | 14 |
| Penang PEN | 80% | 10 分 | 0 | 10 |
| Johor Bahru JHB | 100% | 4 分 | 0 | 10 |
| Silangit DTB | 100% | 1 分 | 0 | 7 |
| Kuching KCH | 80% | 9 分 | 0 | 5 |
| Labuhanbajo LBJ | 100% | 4 分 | 0 | 4 |
| Techo International Airport KTI | 100% | 7 分 | 0 | 3 |
| Bandar Seri Begawan BWN | 100% | 5 分 | 0 | 3 |
| Putatan BKI | 100% | 6 分 | 0 | 3 |
| Morowali IMIP MWS | 0% | 18 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | QZ818 | Bali DPS | 17:40 | 18:16 | +36 分 |
| 11月18日 | QZ222 | Penang PEN | 06:20 | 06:54 | +34 分 |
| 11月15日 | QZ818 | Bali DPS | 17:40 | 18:10 | +30 分 |
| 11月19日 | QZ802 | Bali DPS | 10:10 | 10:39 | +29 分 |
| 11月20日 | QZ808 | Bali DPS | 08:25 | 08:53 | +28 分 |
| 11月19日 | QZ220 | Penang PEN | 12:45 | 13:12 | +27 分 |
| 11月18日 | QZ176 | Bandar Lampung TKG | 17:30 | 17:55 | +25 分 |
| 11月16日 | QZ806 | Bali DPS | 06:00 | 06:24 | +24 分 |
| 11月16日 | QZ818 | Bali DPS | 17:40 | 18:03 | +23 分 |
| 11月17日 | QZ818 | Bali DPS | 17:40 | 18:02 | +22 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。