Asiana Airlines OZ
准点率
100%
平均延误
0 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
1
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 100% | 1 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 100% | 0 分 | 0.0% | 1 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Incheon ICN | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | OZ761 | Incheon ICN | 20:10 | 19:53 | +0 分 |