Egypt Air MS
到达 · 8月24日 – 11月21日
每日趋势
每日准点航班比例(全部航空公司) 日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
| 2026年8月24日 | — | 0 |
| 2026年8月25日 | 0% | 1 |
| 2026年8月26日 | — | 0 |
| 2026年8月27日 | 100% | 1 |
| 2026年8月28日 | — | 0 |
| 2026年8月29日 | — | 0 |
| 2026年8月30日 | — | 0 |
| 2026年8月31日 | — | 0 |
| 2026年9月1日 | 100% | 1 |
| 2026年9月2日 | — | 0 |
| 2026年9月3日 | 100% | 1 |
| 2026年9月4日 | — | 0 |
| 2026年9月5日 | — | 0 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | 0% | 1 |
| 2026年9月9日 | — | 0 |
| 2026年9月10日 | 100% | 1 |
| 2026年9月11日 | — | 0 |
| 2026年9月12日 | — | 0 |
| 2026年9月13日 | — | 0 |
| 2026年9月14日 | — | 0 |
| 2026年9月15日 | 100% | 1 |
| 2026年9月16日 | — | 0 |
| 2026年9月17日 | 100% | 1 |
| 2026年9月18日 | — | 0 |
| 2026年9月19日 | — | 0 |
| 2026年9月20日 | — | 0 |
| 2026年9月21日 | — | 0 |
| 2026年9月22日 | 100% | 1 |
| 2026年9月23日 | — | 0 |
| 2026年9月24日 | 100% | 1 |
| 2026年9月25日 | — | 0 |
| 2026年9月26日 | — | 0 |
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | 100% | 1 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | 100% | 1 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | — | 0 |
| 2026年10月4日 | — | 0 |
| 2026年10月5日 | — | 0 |
| 2026年10月6日 | 100% | 1 |
| 2026年10月7日 | — | 0 |
| 2026年10月8日 | 100% | 1 |
| 2026年10月9日 | — | 0 |
| 2026年10月10日 | — | 0 |
| 2026年10月11日 | — | 0 |
| 2026年10月12日 | — | 0 |
| 2026年10月13日 | 100% | 1 |
| 2026年10月14日 | — | 0 |
| 2026年10月15日 | 100% | 1 |
| 2026年10月16日 | — | 0 |
| 2026年10月17日 | — | 0 |
| 2026年10月18日 | — | 0 |
| 2026年10月19日 | — | 0 |
| 2026年10月20日 | 100% | 1 |
| 2026年10月21日 | — | 0 |
| 2026年10月22日 | 100% | 1 |
| 2026年10月23日 | — | 0 |
| 2026年10月24日 | — | 0 |
| 2026年10月25日 | — | 0 |
| 2026年10月26日 | — | 0 |
| 2026年10月27日 | 0% | 1 |
| 2026年10月28日 | — | 0 |
| 2026年10月29日 | 0% | 1 |
| 2026年10月30日 | — | 0 |
| 2026年10月31日 | — | 0 |
| 2026年11月1日 | — | 0 |
| 2026年11月2日 | — | 0 |
| 2026年11月3日 | 0% | 1 |
| 2026年11月4日 | — | 0 |
| 2026年11月5日 | 100% | 1 |
| 2026年11月6日 | — | 0 |
| 2026年11月7日 | — | 0 |
| 2026年11月8日 | — | 0 |
| 2026年11月9日 | — | 0 |
| 2026年11月10日 | 100% | 1 |
| 2026年11月11日 | — | 0 |
| 2026年11月12日 | 0% | 1 |
| 2026年11月13日 | — | 0 |
| 2026年11月14日 | — | 0 |
| 2026年11月15日 | — | 0 |
| 2026年11月16日 | — | 0 |
| 2026年11月17日 | 100% | 1 |
| 2026年11月18日 | — | 0 |
| 2026年11月19日 | 0% | 1 |
| 2026年11月20日 | — | 0 |
| 2026年11月21日 | — | 0 |
按小时
按计划时刻统计的准点比例 按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 73% | 26 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
国内与国际 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
| 国际 | 73% | 37 分 | 0.0% | 26 |
按航线
期间内最繁忙的航线 | 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
| Cairo CAI | 73% | 37 分 | 0 | 26 |
最长延误
期间内延误最久的十个航班 | 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
| 9月8日 | MS977 | CAI CAI | 22:50 | 10:33 | +703 分 |
| 11月19日 | MS977 | Cairo CAI | 22:50 | 23:40 | +50 分 |
| 10月27日 | MS977 | Cairo CAI | 22:50 | 23:28 | +38 分 |
| 11月3日 | MS977 | Cairo CAI | 22:50 | 23:28 | +38 分 |
| 11月12日 | MS977 | Cairo CAI | 22:50 | 23:28 | +38 分 |
| 8月25日 | MS977 | CAI CAI | 22:50 | 23:18 | +28 分 |
| 10月29日 | MS977 | Cairo CAI | 22:50 | 23:16 | +26 分 |
| 9月1日 | MS977 | CAI CAI | 22:50 | 23:00 | +10 分 |
| 9月10日 | MS977 | CAI CAI | 22:50 | 23:00 | +10 分 |
| 8月27日 | MS977 | CAI CAI | 22:50 | 22:58 | +8 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。
今日航班 → 官网 ↗ 统计方法 →