Super Air Jet IU
准点率
61%
平均延误
12 分
取消率
31.6%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
92
覆盖率
52%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 64% | 11 |
| 2026年10月4日 | 75% | 8 |
| 2026年10月5日 | 53% | 17 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 25% | 4 |
| 06:00 | 75% | 4 |
| 07:00 | 75% | 4 |
| 08:00 | 100% | 1 |
| 09:00 | 0% | 1 |
| 10:00 | 50% | 6 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 75% | 4 |
| 14:00 | 50% | 4 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 60% | 5 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 61% | 12 分 | 31.6% | 92 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 80% | 15 分 | 7 | 12 |
| Padang PDG | 100% | 7 分 | 6 | 8 |
| Pontianak PNK | 0% | 23 分 | 5 | 6 |
| Praya, Lombok LOP | 67% | 13 分 | 3 | 6 |
| Palembang PLM | 50% | 17 分 | 3 | 5 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 8 分 | 4 | 5 |
| Batam BTH | 0% | 20 分 | 3 | 5 |
| Banjarmasin BDJ | 50% | 12 分 | 3 | 5 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 分 | 1 | 4 |
| Pangkal Pinang PGK | 100% | 6 分 | 3 | 4 |
| Jambi DJB | 100% | 15 分 | 3 | 4 |
| Surabaya SUB | 100% | 4 分 | 1 | 3 |
| Palangkaraya PKY | — | — | 3 | 3 |
| Bengkulu BKS | — | — | 3 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | — | — | 2 | 2 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | IU690 | Pontianak PNK | 18:20 | 18:43 | +23 分 |
| 10月5日 | IU254 | Mutiara Al-Jufrie PLW | 06:00 | 06:22 | +22 分 |
| 10月5日 | IU850 | Batam BTH | 05:30 | 05:51 | +21 分 |
| 10月3日 | IU926 | Palembang PLM | 14:05 | 14:25 | +20 分 |
| 10月5日 | IU602 | Balikpapan BPN | 09:00 | 09:20 | +20 分 |
| 10月5日 | IU258 | Kendari KDI | 13:00 | 13:19 | +19 分 |
| 10月5日 | IU356 | Dhoho DHX | 10:25 | 10:44 | +19 分 |
| 10月4日 | IU850 | Batam BTH | 05:30 | 05:48 | +18 分 |
| 10月5日 | IU762 | Praya, Lombok LOP | 07:00 | 07:18 | +18 分 |
| 10月3日 | IU994 | Banda Aceh BTJ | 10:40 | 10:58 | +18 分 |