Super Air Jet IU
准点率
53%
平均延误
14 分
取消率
26.5%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
35
覆盖率
51%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 0% | 2 |
| 06:00 | 50% | 2 |
| 07:00 | 67% | 3 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 0% | 1 |
| 10:00 | 50% | 2 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 0% | 1 |
| 14:00 | 50% | 2 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 100% | 2 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 53% | 14 分 | 26.5% | 35 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Padang PDG | 100% | 10 分 | 3 | 4 |
| Balikpapan BPN | 50% | 17 分 | 2 | 4 |
| Pontianak PNK | — | — | 2 | 2 |
| Palembang PLM | 100% | 15 分 | 1 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 8 分 | 1 | 2 |
| Praya, Lombok LOP | 0% | 18 分 | 1 | 2 |
| Jambi DJB | 100% | 15 分 | 1 | 2 |
| Batam BTH | 0% | 21 分 | 1 | 2 |
| Banjarmasin BDJ | 100% | 8 分 | 1 | 2 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
| Bandar Lampung TKG | — | — | 1 | 1 |
| Tanjung Pandan TJQ | 0% | 17 分 | 0 | 1 |
| Surabaya SUB | 100% | 7 分 | 0 | 1 |
| Mutiara Al-Jufrie PLW | 0% | 22 分 | 0 | 1 |
| Palangkaraya PKY | — | — | 1 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | IU254 | Mutiara Al-Jufrie PLW | 06:00 | 06:22 | +22 分 |
| 10月5日 | IU850 | Batam BTH | 05:30 | 05:51 | +21 分 |
| 10月5日 | IU602 | Balikpapan BPN | 09:00 | 09:20 | +20 分 |
| 10月5日 | IU258 | Kendari KDI | 13:00 | 13:19 | +19 分 |
| 10月5日 | IU356 | Dhoho DHX | 10:25 | 10:44 | +19 分 |
| 10月5日 | IU762 | Praya, Lombok LOP | 07:00 | 07:18 | +18 分 |
| 10月5日 | IU796 | Kupang KOE | 05:50 | 06:07 | +17 分 |
| 10月5日 | IU802 | Tanjung Pandan TJQ | 14:10 | 14:27 | +17 分 |
| 10月5日 | IU7005 | Jambi DJB | 20:00 | 20:15 | +15 分 |
| 10月5日 | IU926 | Palembang PLM | 14:05 | 14:20 | +15 分 |