Batik Air ID
准点率
41%
平均延误
36 分
取消率
19.9%
> 1 小时
16.2%
统计航班数
8,174
覆盖率
99%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年8月24日 | 53% | 79 |
| 2026年8月25日 | 40% | 82 |
| 2026年8月26日 | 34% | 79 |
| 2026年8月27日 | 43% | 77 |
| 2026年8月28日 | 48% | 77 |
| 2026年8月29日 | 45% | 74 |
| 2026年8月30日 | 41% | 75 |
| 2026年8月31日 | 44% | 75 |
| 2026年9月1日 | 45% | 74 |
| 2026年9月2日 | 42% | 76 |
| 2026年9月3日 | 35% | 75 |
| 2026年9月4日 | 31% | 78 |
| 2026年9月5日 | 41% | 76 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | 19% | 75 |
| 2026年9月9日 | 44% | 75 |
| 2026年9月10日 | 32% | 73 |
| 2026年9月11日 | 37% | 76 |
| 2026年9月12日 | 43% | 70 |
| 2026年9月13日 | 47% | 77 |
| 2026年9月14日 | 31% | 77 |
| 2026年9月15日 | 51% | 71 |
| 2026年9月16日 | 44% | 73 |
| 2026年9月17日 | 44% | 72 |
| 2026年9月18日 | 41% | 74 |
| 2026年9月19日 | 29% | 72 |
| 2026年9月20日 | 38% | 79 |
| 2026年9月21日 | 39% | 77 |
| 2026年9月22日 | 35% | 72 |
| 2026年9月23日 | 41% | 75 |
| 2026年9月24日 | 49% | 73 |
| 2026年9月25日 | 42% | 76 |
| 2026年9月26日 | 49% | 74 |
| 2026年9月27日 | 31% | 80 |
| 2026年9月28日 | 39% | 77 |
| 2026年9月29日 | 47% | 75 |
| 2026年9月30日 | 23% | 78 |
| 2026年10月1日 | 42% | 76 |
| 2026年10月2日 | 46% | 57 |
| 2026年10月3日 | 40% | 25 |
| 2026年10月4日 | 23% | 48 |
| 2026年10月5日 | 34% | 77 |
| 2026年10月6日 | 39% | 76 |
| 2026年10月7日 | 39% | 75 |
| 2026年10月8日 | 33% | 72 |
| 2026年10月9日 | 32% | 77 |
| 2026年10月10日 | 37% | 75 |
| 2026年10月11日 | 33% | 78 |
| 2026年10月12日 | 38% | 73 |
| 2026年10月13日 | 45% | 71 |
| 2026年10月14日 | 33% | 70 |
| 2026年10月15日 | 37% | 71 |
| 2026年10月16日 | 41% | 73 |
| 2026年10月17日 | 41% | 71 |
| 2026年10月18日 | 45% | 74 |
| 2026年10月19日 | 49% | 71 |
| 2026年10月20日 | 44% | 71 |
| 2026年10月21日 | 33% | 70 |
| 2026年10月22日 | 29% | 73 |
| 2026年10月23日 | 42% | 73 |
| 2026年10月24日 | 44% | 73 |
| 2026年10月25日 | 39% | 76 |
| 2026年10月26日 | 52% | 73 |
| 2026年10月27日 | 47% | 72 |
| 2026年10月28日 | 47% | 73 |
| 2026年10月29日 | 46% | 72 |
| 2026年10月30日 | 51% | 73 |
| 2026年10月31日 | 45% | 73 |
| 2026年11月1日 | 44% | 80 |
| 2026年11月2日 | 45% | 77 |
| 2026年11月3日 | 47% | 76 |
| 2026年11月4日 | 47% | 76 |
| 2026年11月5日 | 37% | 76 |
| 2026年11月6日 | 40% | 77 |
| 2026年11月7日 | 49% | 75 |
| 2026年11月8日 | 40% | 80 |
| 2026年11月9日 | 52% | 77 |
| 2026年11月10日 | 49% | 76 |
| 2026年11月11日 | 35% | 75 |
| 2026年11月12日 | 27% | 79 |
| 2026年11月13日 | 35% | 78 |
| 2026年11月14日 | 42% | 78 |
| 2026年11月15日 | 46% | 81 |
| 2026年11月16日 | 45% | 80 |
| 2026年11月17日 | 58% | 78 |
| 2026年11月18日 | 50% | 76 |
| 2026年11月19日 | 45% | 78 |
| 2026年11月20日 | 44% | 77 |
| 2026年11月21日 | 55% | 78 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 78% | 205 |
| 01:00 | 54% | 244 |
| 02:00 | 76% | 312 |
| 03:00 | 78% | 88 |
| 04:00 | 82% | 234 |
| 05:00 | 83% | 109 |
| 06:00 | 72% | 217 |
| 07:00 | 46% | 438 |
| 08:00 | 17% | 323 |
| 09:00 | 48% | 604 |
| 10:00 | 39% | 415 |
| 11:00 | 30% | 513 |
| 12:00 | 9% | 418 |
| 13:00 | 23% | 299 |
| 14:00 | 23% | 436 |
| 15:00 | 20% | 500 |
| 16:00 | 28% | 288 |
| 17:00 | 42% | 312 |
| 18:00 | 44% | 194 |
| 19:00 | 37% | 252 |
| 20:00 | 27% | 37 |
| 21:00 | 0% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 82% | 88 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 39% | 38 分 | 20.9% | 7,214 |
| 国际 | 52% | 22 分 | 12.9% | 960 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 44% | 26 分 | 72 | 704 |
| Surabaya SUB | 26% | 37 分 | 174 | 506 |
| Singapore SIN | 50% | 24 分 | 63 | 468 |
| Semarang SRG | 56% | 24 分 | 57 | 417 |
| Yogyakarta YIA | 35% | 33 分 | 85 | 415 |
| Surakarta SOC | 25% | 39 分 | 153 | 413 |
| Medan KNO | 40% | 35 分 | 49 | 305 |
| MANADO MDC | 42% | 35 分 | 25 | 265 |
| Pekanbaru PKU | 6% | 49 分 | 76 | 253 |
| Batam BTH | 37% | 31 分 | 78 | 249 |
| Jambi DJB | 20% | 92 分 | 66 | 238 |
| Samarinda AAP | 14% | 42 分 | 4 | 180 |
| Singosari MLG | 23% | 48 分 | 30 | 178 |
| Bali DPS | 38% | 35 分 | 8 | 178 |
| Bengkulu BKS | 33% | 41 分 | 4 | 178 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | ID6228 | Pontianak PNK | 07:30 | 19:18 | +708 分 |
| 10月11日 | ID6804 | Jambi DJB | 08:40 | 19:19 | +639 分 |
| 10月10日 | ID6804 | Jambi DJB | 08:40 | 19:13 | +633 分 |
| 9月30日 | ID6804 | Jambi DJB | 08:40 | 19:00 | +620 分 |
| 9月29日 | ID6202 | Pangkalanbuun PKN | 06:00 | 15:34 | +574 分 |
| 10月12日 | ID6804 | Jambi DJB | 08:40 | 18:14 | +574 分 |
| 10月13日 | ID6804 | Jambi DJB | 08:40 | 18:07 | +567 分 |
| 10月11日 | ID6870 | Palembang PLM | 11:45 | 20:39 | +534 分 |
| 10月1日 | ID6804 | Jambi DJB | 08:40 | 17:25 | +525 分 |
| 10月10日 | ID6870 | Palembang PLM | 11:45 | 20:17 | +512 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。