Batik Air ID
准点率
49%
平均延误
23 分
取消率
12.6%
> 1 小时
7.8%
统计航班数
627
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 46% | 81 |
| 2026年11月16日 | 45% | 80 |
| 2026年11月17日 | 58% | 78 |
| 2026年11月18日 | 50% | 76 |
| 2026年11月19日 | 45% | 78 |
| 2026年11月20日 | 44% | 77 |
| 2026年11月21日 | 55% | 78 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 81% | 21 |
| 01:00 | 43% | 21 |
| 02:00 | 81% | 21 |
| 03:00 | 100% | 7 |
| 04:00 | 80% | 20 |
| 05:00 | 85% | 13 |
| 06:00 | 94% | 16 |
| 07:00 | 51% | 35 |
| 08:00 | 23% | 26 |
| 09:00 | 55% | 51 |
| 10:00 | 55% | 33 |
| 11:00 | 50% | 40 |
| 12:00 | 24% | 34 |
| 13:00 | 11% | 28 |
| 14:00 | 49% | 35 |
| 15:00 | 37% | 49 |
| 16:00 | 35% | 26 |
| 17:00 | 41% | 22 |
| 18:00 | 48% | 23 |
| 19:00 | 30% | 20 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 71% | 7 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 48% | 23 分 | 13.4% | 538 |
| 国际 | 52% | 19 分 | 7.9% | 89 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 42% | 26 分 | 0 | 53 |
| Surabaya SUB | 9% | 34 分 | 14 | 36 |
| Singapore SIN | 52% | 24 分 | 2 | 35 |
| Yogyakarta YIA | 68% | 17 分 | 0 | 28 |
| Semarang SRG | 68% | 22 分 | 0 | 28 |
| Surakarta SOC | 29% | 28 分 | 7 | 28 |
| Kuala Lumpur KUL | 58% | 18 分 | 1 | 25 |
| MANADO MDC | 33% | 36 分 | 0 | 21 |
| Medan KNO | 38% | 28 分 | 0 | 21 |
| Pekanbaru PKU | 0% | 39 分 | 4 | 19 |
| Batam BTH | 38% | 26 分 | 5 | 18 |
| Pontianak PNK | 50% | 25 分 | 0 | 14 |
| Palu PLW | 86% | 10 分 | 7 | 14 |
| Pangkalanbuun PKN | 67% | 12 分 | 5 | 14 |
| Penang PEN | 57% | 11 分 | 0 | 14 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | ID6266 | Makassar UPG | 14:30 | 17:57 | +207 分 |
| 11月16日 | ID7531 | Surakarta SOC | 11:30 | 13:36 | +126 分 |
| 11月19日 | ID6280 | MANADO MDC | 11:50 | 13:50 | +120 分 |
| 11月17日 | ID6584 | Surabaya SUB | 07:55 | 09:43 | +108 分 |
| 11月17日 | ID6280 | MANADO MDC | 11:50 | 13:36 | +106 分 |
| 11月17日 | ID6852 | Pekanbaru PKU | 07:55 | 09:37 | +102 分 |
| 11月16日 | ID6710 | Bandar Lampung TKG | 11:00 | 12:39 | +99 分 |
| 11月19日 | ID6406 | Surabaya SUB | 13:30 | 15:07 | +97 分 |
| 11月15日 | ID6280 | MANADO MDC | 11:50 | 13:26 | +96 分 |
| 11月16日 | ID7151 | Singapore SIN | 12:30 | 14:06 | +96 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。