Batik Air ID
准点率
80%
平均延误
11 分
取消率
12.6%
> 1 小时
5.3%
统计航班数
627
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 83% | 81 |
| 2026年11月16日 | 80% | 81 |
| 2026年11月17日 | 80% | 76 |
| 2026年11月18日 | 79% | 78 |
| 2026年11月19日 | 73% | 77 |
| 2026年11月20日 | 83% | 78 |
| 2026年11月21日 | 78% | 77 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 67% | 6 |
| 04:00 | 100% | 4 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | 96% | 28 |
| 08:00 | 100% | 44 |
| 09:00 | 100% | 37 |
| 10:00 | 90% | 20 |
| 11:00 | 67% | 33 |
| 12:00 | 72% | 54 |
| 13:00 | 83% | 40 |
| 14:00 | 92% | 36 |
| 15:00 | 79% | 39 |
| 16:00 | 79% | 42 |
| 17:00 | 63% | 49 |
| 18:00 | 66% | 29 |
| 19:00 | 66% | 41 |
| 20:00 | 64% | 14 |
| 21:00 | 79% | 14 |
| 22:00 | 78% | 18 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 80% | 11 分 | 13.2% | 536 |
| 国际 | 75% | 12 分 | 8.8% | 91 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 81% | 9 分 | 0 | 53 |
| Surabaya SUB | 71% | 13 分 | 14 | 35 |
| Singapore SIN | 67% | 13 分 | 2 | 35 |
| Yogyakarta YIA | 89% | 6 分 | 0 | 28 |
| Semarang SRG | 86% | 5 分 | 0 | 28 |
| Surakarta SOC | 76% | 9 分 | 7 | 28 |
| Kuala Lumpur KUL | 63% | 21 分 | 2 | 26 |
| MANADO MDC | 71% | 19 分 | 0 | 21 |
| Medan KNO | 90% | 5 分 | 0 | 21 |
| Pekanbaru PKU | 57% | 21 分 | 4 | 18 |
| Batam BTH | 100% | 2 分 | 4 | 18 |
| Pontianak PNK | 71% | 11 分 | 0 | 14 |
| Palu PLW | 100% | 0 分 | 7 | 14 |
| Pangkalanbuun PKN | 89% | 4 分 | 5 | 14 |
| Penang PEN | 93% | 2 分 | 0 | 14 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | ID6825 | Tanjung Pinang TNJ | 13:25 | 22:13 | +528 分 |
| 11月17日 | ID6565 | Singosari MLG | 16:40 | 19:53 | +193 分 |
| 11月20日 | ID6257 | Samarinda AAP | 14:10 | 17:14 | +184 分 |
| 11月18日 | ID7108 | Padang PDG | 16:55 | 19:45 | +170 分 |
| 11月16日 | ID6825 | Tanjung Pinang TNJ | 13:25 | 16:07 | +162 分 |
| 11月17日 | ID8392 | Kuala Lumpur KUL | 17:40 | 19:40 | +120 分 |
| 11月16日 | ID6711 | Bandar Lampung TKG | 12:45 | 14:38 | +113 分 |
| 11月17日 | ID6281 | MANADO MDC | 19:10 | 20:55 | +105 分 |
| 11月17日 | ID6183 | Makassar UPG | 13:25 | 15:07 | +102 分 |
| 11月19日 | ID6657 | Praya, Lombok LOP | 15:35 | 17:14 | +99 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。