Federal Express FX
准点率
80%
平均延误
7 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
5
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 100% | 1 |
| 2026年11月16日 | — | 0 |
| 2026年11月17日 | 100% | 1 |
| 2026年11月18日 | 100% | 1 |
| 2026年11月19日 | 100% | 1 |
| 2026年11月20日 | 0% | 1 |
| 2026年11月21日 | — | 0 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | 100% | 1 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 75% | 4 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 80% | 7 分 | 0.0% | 5 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou CAN | 80% | 7 分 | 0 | 5 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | FX6068 | Guangzhou CAN | 08:30 | 08:46 | +16 分 |
| 11月15日 | FX6090 | Guangzhou CAN | 04:05 | 04:14 | +9 分 |
| 11月18日 | FX6068 | Guangzhou CAN | 08:30 | 08:39 | +9 分 |
| 11月17日 | FX6068 | Guangzhou CAN | 08:30 | 08:32 | +2 分 |
| 11月19日 | FX6068 | Guangzhou CAN | 08:30 | 08:27 | +0 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。