Ethiopian Airlines ET
准点率
75%
平均延误
8 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
4
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 100% | 1 |
| 2026年11月16日 | — | 0 |
| 2026年11月17日 | 100% | 1 |
| 2026年11月18日 | — | 0 |
| 2026年11月19日 | 0% | 1 |
| 2026年11月20日 | — | 0 |
| 2026年11月21日 | 100% | 1 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 75% | 4 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 75% | 8 分 | 0.0% | 4 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok BKK | 75% | 8 分 | 0 | 4 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | ET629 | Bangkok BKK | 20:50 | 21:11 | +21 分 |
| 11月17日 | ET629 | Bangkok BKK | 20:50 | 20:56 | +6 分 |
| 11月21日 | ET629 | Bangkok BKK | 20:50 | 20:54 | +4 分 |
| 11月15日 | ET629 | Bangkok BKK | 20:50 | 20:51 | +1 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。