China Southern Airlines CZ
准点率
33%
平均延误
29 分
取消率
25.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
4
覆盖率
100%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 1 |
| 03:00 | 0% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 0% | 1 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 33% | 29 分 | 25.0% | 4 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen, China SZX | 100% | 13 分 | 1 | 2 |
| Guangzhou CAN | 0% | 38 分 | 0 | 2 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | CZ3038 | Guangzhou CAN | 13:15 | 14:02 | +47 分 |
| 11月21日 | CZ388 | Guangzhou CAN | 03:05 | 03:33 | +28 分 |
| 11月21日 | CZ8354 | Shenzhen, China SZX | 00:20 | 00:33 | +13 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。