China Southern Airlines CZ
准点率
75%
平均延误
5 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
4
覆盖率
100%
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 02:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 0% | 1 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 75% | 5 分 | 0.0% | 4 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen, China SZX | 100% | 0 分 | 0 | 2 |
| Guangzhou CAN | 50% | 11 分 | 0 | 2 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | CZ3037 | Guangzhou CAN | 12:10 | 12:26 | +16 分 |
| 11月21日 | CZ387 | Guangzhou CAN | 02:00 | 02:06 | +6 分 |
| 11月21日 | CZ8055 | Shenzhen, China SZX | 23:25 | 23:10 | +0 分 |
| 11月21日 | CZ8353 | Shenzhen, China SZX | 23:20 | 22:58 | +0 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。