Cathay Pacific CX
准点率
33%
平均延误
14 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
3
覆盖率
38%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | — | 0 |
| 2026年10月4日 | 0% | 1 |
| 2026年10月5日 | 50% | 2 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | 0% | 2 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 33% | 14 分 | 0.0% | 3 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 33% | 14 分 | 0 | 3 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | CX798 | Hong Kong HKG | 00:05 | 00:21 | +16 分 |
| 10月4日 | CX798 | Hong Kong HKG | 00:05 | 00:20 | +15 分 |
| 10月5日 | CX776 | Hong Kong HKG | 14:20 | 14:31 | +11 分 |