Cathay Pacific CX
准点率
100%
平均延误
0 分
取消率
4.3%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
23
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 100% | 4 |
| 2026年11月16日 | 100% | 3 |
| 2026年11月17日 | 100% | 3 |
| 2026年11月18日 | 100% | 3 |
| 2026年11月19日 | 100% | 3 |
| 2026年11月20日 | 100% | 3 |
| 2026年11月21日 | 100% | 3 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 8 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | 100% | 7 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 7 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 100% | 0 分 | 4.3% | 23 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 100% | 0 分 | 1 | 23 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | CX3245 | Hong Kong HKG | 13:30 | 13:33 | +3 分 |
| 11月19日 | CX719 | Hong Kong HKG | 19:50 | 19:52 | +2 分 |
| 11月21日 | CX719 | Hong Kong HKG | 19:50 | 19:52 | +2 分 |
| 11月15日 | CX3245 | Hong Kong HKG | 13:25 | 12:55 | +0 分 |
| 11月15日 | CX719 | Hong Kong HKG | 19:50 | 19:40 | +0 分 |
| 11月15日 | CX777 | Hong Kong HKG | 13:20 | 12:53 | +0 分 |
| 11月15日 | CX797 | Hong Kong HKG | 23:15 | 22:44 | +0 分 |
| 11月16日 | CX719 | Hong Kong HKG | 19:50 | 19:38 | +0 分 |
| 11月16日 | CX777 | Hong Kong HKG | 13:20 | 13:01 | +0 分 |
| 11月16日 | CX797 | Hong Kong HKG | 23:15 | 22:23 | +0 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。