航空公司准点率
每五分钟从航班信息板采集数据,统计各航空公司在苏加诺-哈达机场到达和出发航班的准点比例。延误不超过 15 分钟即视为准点。
准点率
94%
平均延误
2 分
取消率
9.4%
统计航班数
338
航空公司
51
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 94% | 111 |
| 2026年10月4日 | 92% | 65 |
| 2026年10月5日 | 95% | 120 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 95% | 2 分 | 6% | 53 | 75% |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 100% | 1 分 | 0% | 26 | 85% |
| — | | 95% | 1 分 | 0% | 24 | 88% |
| — | | 84% | 6 分 | 3% | 30 | 67% 偏低 |
| — | | 83% | 5 分 | 20% | 40 | 65% 偏低 |
| — | | 94% | 3 分 | 0% | 21 | 81% |
| — | | 93% | 2 分 | 0% | 15 | 93% |
| — | | 92% | 2 分 | 0% | 18 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 12 | 100% |
| — | | 91% | 2 分 | 0% | 14 | 79% |
| — | | 89% | 2 分 | 15% | 13 | 85% |
| — | | 100% | 1 分 | 0% | 10 | 80% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 11 | 64% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 8 | 88% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 8 | 88% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 6 | 83% |
| — | | 100% | 4 分 | 17% | 6 | 83% |
| — | | 100% | 1 分 | 0% | 5 | 80% |
| — | | 100% | 3 分 | 0% | 6 | 67% 偏低 |
| — | My Indo Airlines 3Y | 100% | 3 分 | 25% | 4 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 20% | 5 | 80% |
| — | | 100% | 2 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 3 分 | 59% | 29 | 69% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 33% | 15 分 | 25% | 4 | 100% |
| — | | 67% | 8 分 | 0% | 6 | 50% 偏低 |
| — | | 67% | 9 分 | 0% | 5 | 60% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 2 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | Asiana Airlines OZ | 100% | 1 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 4 | 50% 偏低 |
| — | | 100% | 4 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Lucky Air 8L | 100% | 15 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 50% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | Federal Express FX | 100% | 13 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | 9C 9C | — | — | 50% | 4 | 50% 偏低 |
| — | | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | | — | — | 67% | 3 | 67% 偏低 |
| — | W5 W5 | — | — | 100% | 1 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场信息板报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
采集覆盖率 42%。24.0% 的航班在没有最终状态的情况下离开信息板,已排除。 数据自 2026年10月3日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月6日 12:01 WIB.