航空公司准点率
每五分钟从航班信息板采集数据,统计各航空公司在苏加诺-哈达机场到达和出发航班的准点比例。延误不超过 15 分钟即视为准点。
准点率
73%
平均延误
11 分
取消率
13.8%
统计航班数
397
航空公司
47
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 53% | 14 分 | 26% | 68 | 51% 偏低 |
| 7 | | 70% | 13 分 | 3% | 103 | 75% |
| 6 | | 71% | 9 分 | 37% | 35 | 77% |
| 5 | | 73% | 8 分 | 23% | 26 | 65% 偏低 |
| 4 | | 74% | 10 分 | 17% | 94 | 53% 偏低 |
| 3 | | 75% | 11 分 | 7% | 87 | 72% |
| 2 | | 86% | 11 分 | 11% | 27 | 89% |
| 1 | | 94% | 5 分 | 0% | 18 | 94% |
| 未排名 · 完成航班少于 10 班 | ||||||
| — | | 0% | 21 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 19 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 15 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | 0% | 17 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 17 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 16 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | Asiana Airlines OZ | 0% | 21 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 19 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 23 分 | 0% | 3 | 33% 偏低 |
| — | | 50% | 13 分 | 0% | 7 | 86% |
| — | | 50% | 16 分 | 0% | 6 | 67% 偏低 |
| — | | 50% | 14 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 60% | 14 分 | 0% | 5 | 100% |
| — | | 67% | 9 分 | 25% | 4 | 100% |
| — | | 67% | 9 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 67% | 12 分 | 20% | 5 | 80% |
| — | | 86% | 10 分 | 0% | 9 | 78% |
| — | | 100% | 6 分 | 0% | 5 | 100% |
| — | | 100% | 9 分 | 14% | 7 | 71% |
| — | | 100% | 8 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | My Indo Airlines 3Y | 100% | 6 分 | 33% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 2 分 | 0% | 4 | 50% 偏低 |
| — | | 100% | 10 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 2 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 100% | 5 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 5 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 13 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 3 分 | 60% | 10 | 70% |
| — | | 100% | 10 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 10 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 6 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 8 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 15 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | 9C 9C | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | | — | — | 50% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | W5 W5 | — | — | 100% | 1 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场信息板报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
采集覆盖率 100%。30.5% 的航班在没有最终状态的情况下离开信息板,已排除。 数据自 2026年10月3日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月6日 11:01 WIB.