Interglobe Aviation Limited 6E
准点率
100%
平均延误
0 分
取消率
0.0%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
1
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年7月6日 | — | 0 |
| 2026年7月7日 | — | 0 |
| 2026年7月8日 | — | 0 |
| 2026年7月9日 | — | 0 |
| 2026年7月10日 | — | 0 |
| 2026年7月11日 | — | 0 |
| 2026年7月12日 | — | 0 |
| 2026年7月13日 | — | 0 |
| 2026年7月14日 | — | 0 |
| 2026年7月15日 | — | 0 |
| 2026年7月16日 | — | 0 |
| 2026年7月17日 | — | 0 |
| 2026年7月18日 | — | 0 |
| 2026年7月19日 | — | 0 |
| 2026年7月20日 | — | 0 |
| 2026年7月21日 | — | 0 |
| 2026年7月22日 | — | 0 |
| 2026年7月23日 | — | 0 |
| 2026年7月24日 | — | 0 |
| 2026年7月25日 | — | 0 |
| 2026年7月26日 | — | 0 |
| 2026年7月27日 | — | 0 |
| 2026年7月28日 | — | 0 |
| 2026年7月29日 | — | 0 |
| 2026年7月30日 | — | 0 |
| 2026年7月31日 | — | 0 |
| 2026年8月1日 | — | 0 |
| 2026年8月2日 | — | 0 |
| 2026年8月3日 | — | 0 |
| 2026年8月4日 | — | 0 |
| 2026年8月5日 | — | 0 |
| 2026年8月6日 | — | 0 |
| 2026年8月7日 | — | 0 |
| 2026年8月8日 | — | 0 |
| 2026年8月9日 | — | 0 |
| 2026年8月10日 | — | 0 |
| 2026年8月11日 | — | 0 |
| 2026年8月12日 | — | 0 |
| 2026年8月13日 | — | 0 |
| 2026年8月14日 | — | 0 |
| 2026年8月15日 | — | 0 |
| 2026年8月16日 | — | 0 |
| 2026年8月17日 | — | 0 |
| 2026年8月18日 | — | 0 |
| 2026年8月19日 | — | 0 |
| 2026年8月20日 | — | 0 |
| 2026年8月21日 | — | 0 |
| 2026年8月22日 | — | 0 |
| 2026年8月23日 | — | 0 |
| 2026年8月24日 | — | 0 |
| 2026年8月25日 | — | 0 |
| 2026年8月26日 | — | 0 |
| 2026年8月27日 | — | 0 |
| 2026年8月28日 | — | 0 |
| 2026年8月29日 | — | 0 |
| 2026年8月30日 | — | 0 |
| 2026年8月31日 | — | 0 |
| 2026年9月1日 | — | 0 |
| 2026年9月2日 | — | 0 |
| 2026年9月3日 | — | 0 |
| 2026年9月4日 | — | 0 |
| 2026年9月5日 | — | 0 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | — | 0 |
| 2026年9月9日 | — | 0 |
| 2026年9月10日 | — | 0 |
| 2026年9月11日 | — | 0 |
| 2026年9月12日 | — | 0 |
| 2026年9月13日 | — | 0 |
| 2026年9月14日 | — | 0 |
| 2026年9月15日 | — | 0 |
| 2026年9月16日 | — | 0 |
| 2026年9月17日 | — | 0 |
| 2026年9月18日 | — | 0 |
| 2026年9月19日 | — | 0 |
| 2026年9月20日 | — | 0 |
| 2026年9月21日 | — | 0 |
| 2026年9月22日 | — | 0 |
| 2026年9月23日 | — | 0 |
| 2026年9月24日 | — | 0 |
| 2026年9月25日 | — | 0 |
| 2026年9月26日 | — | 0 |
| 2026年9月27日 | — | 0 |
| 2026年9月28日 | — | 0 |
| 2026年9月29日 | — | 0 |
| 2026年9月30日 | — | 0 |
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 100% | 1 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 100% | 0 分 | 0.0% | 1 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai BOM | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 14:42 | +0 分 |