Indigo Airlines 6E
准点率
50%
平均延误
21 分
取消率
42.9%
> 1 小时
0.0%
统计航班数
7
覆盖率
100%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 100% | 1 |
| 2026年11月16日 | 0% | 1 |
| 2026年11月17日 | — | 0 |
| 2026年11月18日 | 100% | 1 |
| 2026年11月19日 | — | 0 |
| 2026年11月20日 | 0% | 1 |
| 2026年11月21日 | — | 0 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 50% | 4 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际 | 50% | 21 分 | 42.9% | 7 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai BOM | 50% | 21 分 | 3 | 7 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 6E1602 | Mumbai BOM | 15:45 | 16:38 | +53 分 |
| 11月20日 | 6E1602 | Mumbai BOM | 15:45 | 16:04 | +19 分 |
| 11月18日 | 6E1602 | Mumbai BOM | 15:45 | 15:51 | +6 分 |
| 11月15日 | 6E1602 | Mumbai BOM | 15:45 | 15:50 | +5 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。