My Indo Airlines 3Y
准点率
87%
平均延误
14 分
取消率
27.7%
> 1 小时
8.2%
统计航班数
258
覆盖率
97%
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年8月24日 | 100% | 2 |
| 2026年8月25日 | 100% | 1 |
| 2026年8月26日 | 100% | 2 |
| 2026年8月27日 | 67% | 3 |
| 2026年8月28日 | 100% | 2 |
| 2026年8月29日 | 100% | 2 |
| 2026年8月30日 | 100% | 1 |
| 2026年8月31日 | 100% | 2 |
| 2026年9月1日 | 100% | 2 |
| 2026年9月2日 | 100% | 3 |
| 2026年9月3日 | 100% | 3 |
| 2026年9月4日 | 75% | 4 |
| 2026年9月5日 | 100% | 1 |
| 2026年9月6日 | — | 0 |
| 2026年9月7日 | — | 0 |
| 2026年9月8日 | 25% | 4 |
| 2026年9月9日 | 100% | 2 |
| 2026年9月10日 | 50% | 4 |
| 2026年9月11日 | 100% | 2 |
| 2026年9月12日 | 100% | 1 |
| 2026年9月13日 | 100% | 1 |
| 2026年9月14日 | 100% | 1 |
| 2026年9月15日 | 100% | 3 |
| 2026年9月16日 | 67% | 3 |
| 2026年9月17日 | 100% | 3 |
| 2026年9月18日 | 100% | 2 |
| 2026年9月19日 | 100% | 1 |
| 2026年9月20日 | 100% | 1 |
| 2026年9月21日 | 0% | 1 |
| 2026年9月22日 | 100% | 3 |
| 2026年9月23日 | 100% | 3 |
| 2026年9月24日 | 100% | 3 |
| 2026年9月25日 | 67% | 3 |
| 2026年9月26日 | 100% | 1 |
| 2026年9月27日 | 50% | 2 |
| 2026年9月28日 | 100% | 2 |
| 2026年9月29日 | 100% | 3 |
| 2026年9月30日 | 100% | 2 |
| 2026年10月1日 | 67% | 3 |
| 2026年10月2日 | 100% | 2 |
| 2026年10月3日 | — | 0 |
| 2026年10月4日 | 100% | 1 |
| 2026年10月5日 | 100% | 1 |
| 2026年10月6日 | 100% | 2 |
| 2026年10月7日 | 100% | 2 |
| 2026年10月8日 | 100% | 4 |
| 2026年10月9日 | 100% | 2 |
| 2026年10月10日 | 100% | 1 |
| 2026年10月11日 | 33% | 3 |
| 2026年10月12日 | 100% | 3 |
| 2026年10月13日 | 67% | 3 |
| 2026年10月14日 | 100% | 3 |
| 2026年10月15日 | 100% | 3 |
| 2026年10月16日 | 100% | 2 |
| 2026年10月17日 | 100% | 1 |
| 2026年10月18日 | 100% | 3 |
| 2026年10月19日 | 0% | 1 |
| 2026年10月20日 | 100% | 2 |
| 2026年10月21日 | 100% | 2 |
| 2026年10月22日 | 100% | 3 |
| 2026年10月23日 | 100% | 2 |
| 2026年10月24日 | 50% | 2 |
| 2026年10月25日 | 100% | 1 |
| 2026年10月26日 | 100% | 1 |
| 2026年10月27日 | 100% | 2 |
| 2026年10月28日 | 67% | 3 |
| 2026年10月29日 | 67% | 3 |
| 2026年10月30日 | 100% | 2 |
| 2026年10月31日 | 100% | 1 |
| 2026年11月1日 | 0% | 1 |
| 2026年11月2日 | 100% | 1 |
| 2026年11月3日 | 50% | 2 |
| 2026年11月4日 | 100% | 2 |
| 2026年11月5日 | 100% | 3 |
| 2026年11月6日 | 50% | 2 |
| 2026年11月7日 | 100% | 2 |
| 2026年11月8日 | 100% | 2 |
| 2026年11月9日 | 100% | 1 |
| 2026年11月10日 | 100% | 2 |
| 2026年11月11日 | 50% | 2 |
| 2026年11月12日 | 100% | 3 |
| 2026年11月13日 | 100% | 2 |
| 2026年11月14日 | 100% | 2 |
| 2026年11月15日 | 50% | 2 |
| 2026年11月16日 | 100% | 2 |
| 2026年11月17日 | 100% | 2 |
| 2026年11月18日 | 100% | 2 |
| 2026年11月19日 | 100% | 3 |
| 2026年11月20日 | 100% | 2 |
| 2026年11月21日 | 100% | 1 |
按小时
按小时 · 准点
| 按小时 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 00:00 | — | 0 |
| 03:00 | — | 0 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 100% | 1 |
| 06:00 | 100% | 2 |
| 07:00 | 100% | 5 |
| 08:00 | 93% | 94 |
| 09:00 | 89% | 18 |
| 10:00 | 85% | 13 |
| 11:00 | 88% | 26 |
| 12:00 | 0% | 1 |
| 13:00 | 67% | 3 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | 100% | 4 |
| 16:00 | 0% | 3 |
| 17:00 | 0% | 1 |
| 18:00 | 50% | 4 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | 75% | 4 |
| 23:00 | 50% | 2 |
国内与国际
| 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 82% | 21 分 | 48.7% | 72 |
| 国际 | 88% | 13 分 | 19.0% | 186 |
按航线
| 航线 | 准点 | 平均延误 | 取消 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 87% | 12 分 | 11 | 105 |
| Surabaya SUB | 92% | 5 分 | 37 | 61 |
| Hong Kong HKG | 96% | 7 分 | 5 | 52 |
| Fuzhou FOC | — | — | 18 | 18 |
| Semarang SRG | 80% | 9 分 | 0 | 5 |
| Penang PEN | 100% | 0 分 | 2 | 3 |
| LBU LBU | 33% | 65 分 | 0 | 3 |
| Balikpapan BPN | 67% | 20 分 | 0 | 3 |
| Putatan BKI | 100% | 1 分 | 0 | 2 |
| BANDUNG BDO | 0% | 35 分 | 1 | 2 |
| Sorong SOQ | 0% | 441 分 | 0 | 1 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 0% | 81 分 | 0 | 1 |
| Perth, Australia PER | 100% | 0 分 | 0 | 1 |
| Johor Bahru JHB | 0% | 160 分 | 0 | 1 |
最长延误
| 日期 | 航班 | 航线 | 计划 | 实际 | 延误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 3Y865 | Sorong SOQ | 13:15 | 20:36 | +441 分 |
| 8月27日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 13:45 | +295 分 |
| 9月8日 | 3Y6011 | Hong Kong HKG | 10:55 | 14:55 | +240 分 |
| 9月4日 | 3Y9928 | Johor Bahru JHB | 17:30 | 20:10 | +160 分 |
| 9月10日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 11:20 | +150 分 |
| 11月1日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 11:04 | +134 分 |
| 10月11日 | 3Y2214 | LBU LBU | 18:45 | 20:40 | +115 分 |
| 10月19日 | 3Y923 | Singapore SIN | 08:50 | 10:37 | +107 分 |
| 9月8日 | 3Y925 | Singapore SIN | 22:00 | 23:44 | +104 分 |
| 11月15日 | 3Y2215 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 16:45 | 18:06 | +81 分 |
数据截至 2026年11月21日,每天雅加达时间 04:00 左右更新。