Citilink QG
Tepat waktu
64%
Rata-rata terlambat
16 mnt
Dibatalkan
9,6%
> 1 jam
2,7%
Penerbangan diukur
626
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 60% | 82 |
| 16 November 2026 | 70% | 80 |
| 17 November 2026 | 62% | 77 |
| 18 November 2026 | 66% | 80 |
| 19 November 2026 | 71% | 80 |
| 20 November 2026 | 55% | 83 |
| 21 November 2026 | 62% | 84 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 01:00 | 82% | 11 |
| 02:00 | 80% | 10 |
| 03:00 | 100% | 7 |
| 04:00 | 86% | 7 |
| 05:00 | 77% | 35 |
| 06:00 | 88% | 43 |
| 07:00 | 76% | 21 |
| 08:00 | 87% | 31 |
| 09:00 | 54% | 39 |
| 10:00 | 64% | 36 |
| 11:00 | 46% | 48 |
| 12:00 | 31% | 26 |
| 13:00 | 32% | 19 |
| 14:00 | 38% | 39 |
| 15:00 | 76% | 49 |
| 16:00 | 52% | 29 |
| 17:00 | 60% | 35 |
| 18:00 | 63% | 24 |
| 19:00 | 50% | 20 |
| 20:00 | 67% | 21 |
| 21:00 | 100% | 14 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 62% | 16 mnt | 10,0% | 598 |
| Internasional | 89% | 11 mnt | 0,0% | 28 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 49% | 23 mnt | 0 | 63 |
| Surabaya SUB | 67% | 13 mnt | 3 | 49 |
| Bali DPS | 89% | 10 mnt | 1 | 45 |
| Makassar UPG | 35% | 29 mnt | 3 | 37 |
| Batam BTH | 76% | 10 mnt | 2 | 35 |
| Palembang PLM | 68% | 14 mnt | 3 | 28 |
| Pekanbaru PKU | 57% | 16 mnt | 6 | 27 |
| Balikpapan BPN | 81% | 14 mnt | 6 | 27 |
| Bandar Lampung TKG | 56% | 13 mnt | 8 | 26 |
| Banjarmasin BDJ | 77% | 15 mnt | 3 | 25 |
| Semarang SRG | 41% | 17 mnt | 4 | 21 |
| Pontianak PNK | 33% | 17 mnt | 6 | 21 |
| Padang PDG | 50% | 22 mnt | 1 | 21 |
| Jambi DJB | 67% | 17 mnt | 0 | 21 |
| Yogyakarta YIA | 65% | 17 mnt | 2 | 19 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | QG976 | Tanjung Pandan TJQ | 10:25 | 14:13 | +228 mnt |
| 20 Nov | QG886 | Medan KNO | 16:50 | 19:28 | +158 mnt |
| 15 Nov | QG918 | Medan KNO | 12:45 | 14:46 | +121 mnt |
| 15 Nov | QG726 | Surabaya SUB | 19:40 | 21:19 | +99 mnt |
| 21 Nov | QG212 | Makassar UPG | 05:00 | 06:36 | +96 mnt |
| 20 Nov | QG492 | Banjarmasin BDJ | 16:40 | 18:15 | +95 mnt |
| 21 Nov | QG958 | Padang PDG | 14:00 | 15:32 | +92 mnt |
| 20 Nov | QG914 | Medan KNO | 18:45 | 20:08 | +83 mnt |
| 19 Nov | QG960 | Jambi DJB | 07:00 | 08:17 | +77 mnt |
| 20 Nov | QG684 | Bali DPS | 20:00 | 21:17 | +77 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.