Citilink QG
Tepat waktu
90%
Rata-rata terlambat
5 mnt
Dibatalkan
9,9%
> 1 jam
1,6%
Penerbangan diukur
628
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 90% | 83 |
| 16 November 2026 | 91% | 80 |
| 17 November 2026 | 95% | 77 |
| 18 November 2026 | 91% | 80 |
| 19 November 2026 | 91% | 79 |
| 20 November 2026 | 84% | 83 |
| 21 November 2026 | 89% | 84 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 86% | 7 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 100% | 14 |
| 07:00 | 100% | 24 |
| 08:00 | 95% | 37 |
| 09:00 | 100% | 31 |
| 10:00 | 98% | 50 |
| 11:00 | 84% | 25 |
| 12:00 | 76% | 25 |
| 13:00 | 93% | 42 |
| 14:00 | 95% | 37 |
| 15:00 | 79% | 24 |
| 16:00 | 91% | 53 |
| 17:00 | 62% | 21 |
| 18:00 | 76% | 37 |
| 19:00 | 89% | 38 |
| 20:00 | 95% | 20 |
| 21:00 | 92% | 37 |
| 22:00 | 96% | 24 |
| 23:00 | 100% | 20 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 90% | 5 mnt | 10,3% | 600 |
| Internasional | 100% | 0 mnt | 0,0% | 28 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 86% | 7 mnt | 0 | 63 |
| Surabaya SUB | 96% | 2 mnt | 3 | 49 |
| Bali DPS | 96% | 2 mnt | 1 | 46 |
| Makassar UPG | 79% | 10 mnt | 5 | 39 |
| Batam BTH | 97% | 1 mnt | 2 | 35 |
| Palembang PLM | 92% | 3 mnt | 3 | 28 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 0 mnt | 6 | 27 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 mnt | 6 | 27 |
| Bandar Lampung TKG | 50% | 13 mnt | 8 | 26 |
| Banjarmasin BDJ | 82% | 6 mnt | 3 | 25 |
| Semarang SRG | 94% | 2 mnt | 4 | 21 |
| Pontianak PNK | 100% | 1 mnt | 6 | 21 |
| Padang PDG | 85% | 11 mnt | 1 | 21 |
| Jambi DJB | 90% | 7 mnt | 0 | 21 |
| Yogyakarta YIA | 94% | 3 mnt | 2 | 19 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | QG977 | Tanjung Pandan TJQ | 13:25 | 16:38 | +193 mnt |
| 20 Nov | QG975 | Tanjung Pinang TNJ | 14:10 | 16:47 | +157 mnt |
| 20 Nov | QG887 | Medan KNO | 22:05 | 00:24 | +139 mnt |
| 20 Nov | QG8331 | Morowali IMIP MWS | 15:15 | 17:11 | +116 mnt |
| 19 Nov | QG961 | Jambi DJB | 10:10 | 11:39 | +89 mnt |
| 15 Nov | QG917 | Medan KNO | 18:55 | 20:10 | +75 mnt |
| 21 Nov | QG959 | Padang PDG | 18:20 | 19:33 | +73 mnt |
| 18 Nov | QG955 | Padang PDG | 21:40 | 22:50 | +70 mnt |
| 20 Nov | QG481 | Banjarmasin BDJ | 21:00 | 22:09 | +69 mnt |
| 20 Nov | QG717 | Surabaya SUB | 19:05 | 20:05 | +60 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.