Citilink QG
Tepat waktu
93%
Rata-rata terlambat
2 mnt
Dibatalkan
9,1%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
68
Cakupan
88%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 93% | 61 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 4 |
| 09:00 | 100% | 4 |
| 10:00 | 75% | 4 |
| 11:00 | 100% | 3 |
| 12:00 | 50% | 2 |
| 13:00 | 100% | 5 |
| 14:00 | 83% | 6 |
| 15:00 | 80% | 5 |
| 16:00 | 100% | 3 |
| 17:00 | 100% | 2 |
| 18:00 | 100% | 5 |
| 19:00 | 100% | 5 |
| 20:00 | 100% | 2 |
| 21:00 | 100% | 9 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 93% | 2 mnt | 9,6% | 64 |
| Internasional | 100% | 0 mnt | 0,0% | 4 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 100% | 0 mnt | 0 | 7 |
| Surabaya SUB | 100% | 2 mnt | 0 | 6 |
| Denpasar DPS | 100% | 1 mnt | 0 | 5 |
| Batam BTH | 100% | 0 mnt | 1 | 5 |
| Makassar UPG | 100% | 0 mnt | 0 | 4 |
| Bandar Lampung TKG | 67% | 7 mnt | 1 | 4 |
| Semarang SRG | 50% | 14 mnt | 1 | 3 |
| Surakarta SOC | 100% | 0 mnt | 1 | 3 |
| Padang PDG | 100% | 0 mnt | 0 | 3 |
| Singapore SIN | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 5 mnt | 0 | 2 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Bengkulu BKS | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Banjarmasin BDJ | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | QG791 | Semarang SRG | 14:45 | 15:13 | +28 mnt |
| 3 Okt | QG973 | Pangkal Pinang PGK | 10:25 | 10:48 | +23 mnt |
| 3 Okt | QG753 | Malang MLG | 12:55 | 13:16 | +21 mnt |
| 3 Okt | QG997 | Bandar Lampung TKG | 15:55 | 16:16 | +21 mnt |
| 3 Okt | QG739 | Surabaya SUB | 10:20 | 10:30 | +10 mnt |
| 3 Okt | QG980R | Jakarta CGK | 08:46 | 08:56 | +10 mnt |
| 3 Okt | QG933 | Pekanbaru PKU | 13:00 | 13:09 | +9 mnt |
| 3 Okt | QG687 | Denpasar DPS | 14:55 | 15:00 | +5 mnt |
| 3 Okt | QG917 | Medan KNO | 18:55 | 18:58 | +3 mnt |
| 3 Okt | QG983 | Palembang PLM | 21:30 | 21:32 | +2 mnt |