Silk Air MI
Tepat waktu
19%
Rata-rata terlambat
71 mnt
Dibatalkan
12,8%
> 1 jam
42,2%
Penerbangan diukur
74
Cakupan
95%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 12 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 13 Juli 2026 | 100% | 1 |
| 14 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 15 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 16 Juli 2026 | 0% | 3 |
| 17 Juli 2026 | — | 0 |
| 18 Juli 2026 | 100% | 1 |
| 19 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 20 Juli 2026 | 100% | 1 |
| 21 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 22 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 23 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 24 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 25 Juli 2026 | 100% | 1 |
| 26 Juli 2026 | 100% | 1 |
| 27 Juli 2026 | 100% | 1 |
| 28 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 29 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 30 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 31 Juli 2026 | 0% | 1 |
| 1 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 2 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 3 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 4 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 5 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 6 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 7 Agustus 2026 | — | 0 |
| 8 Agustus 2026 | 50% | 2 |
| 9 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 10 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 11 Agustus 2026 | — | 0 |
| 12 Agustus 2026 | 0% | 3 |
| 13 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 14 Agustus 2026 | 0% | 2 |
| 15 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 16 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 17 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 18 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 19 Agustus 2026 | — | 0 |
| 20 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 21 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 22 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 23 Agustus 2026 | — | 0 |
| 24 Agustus 2026 | 50% | 2 |
| 25 Agustus 2026 | — | 0 |
| 26 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 27 Agustus 2026 | — | 0 |
| 28 Agustus 2026 | — | 0 |
| 29 Agustus 2026 | — | 0 |
| 30 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 31 Agustus 2026 | — | 0 |
| 1 September 2026 | — | 0 |
| 2 September 2026 | — | 0 |
| 3 September 2026 | 0% | 1 |
| 4 September 2026 | 0% | 1 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | 0% | 1 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | 0% | 1 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | 0% | 1 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | 0% | 1 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | 0% | 1 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | 0% | 1 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | 0% | 1 |
| 27 September 2026 | 0% | 1 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | 0% | 1 |
| 1 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | — | 0 |
| 4 Oktober 2026 | — | 0 |
| 5 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 6 Oktober 2026 | — | 0 |
| 7 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 8 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 9 Oktober 2026 | 0% | 1 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 14% | 7 |
| 01:00 | 0% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 0% | 1 |
| 14:00 | 0% | 1 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 67% | 6 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 0% | 1 |
| 21:00 | 0% | 19 |
| 22:00 | 11% | 9 |
| 23:00 | 32% | 19 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 5% | 101 mnt | 18,0% | 47 |
| Internasional | 38% | 26 mnt | 3,6% | 27 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 4% | 123 mnt | 9 | 37 |
| Singapore SIN | 38% | 26 mnt | 1 | 27 |
| Sorong SOQ | 14% | 39 mnt | 0 | 7 |
| Halim P. kusuma HLP | 0% | 46 mnt | 0 | 2 |
| Waioti MOF | 0% | 32 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 07:46 | +646 mnt |
| 12 Agu | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 00:29 | +209 mnt |
| 10 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 00:25 | +205 mnt |
| 30 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 00:25 | +205 mnt |
| 23 Jul | MI801 | Makassar UPG | 21:00 | 00:16 | +196 mnt |
| 7 Okt | MI102 | Makassar UPG | 21:40 | 00:50 | +190 mnt |
| 16 Sep | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 23:50 | +170 mnt |
| 22 Jul | MI102 | Singapore SIN | 21:00 | 23:09 | +129 mnt |
| 8 Okt | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 23:04 | +124 mnt |
| 24 Jul | MI102 | Makassar UPG | 21:00 | 23:01 | +121 mnt |