Air Hongkong Ltd LD
Tepat waktu
75%
Rata-rata terlambat
16 mnt
Dibatalkan
0,0%
> 1 jam
12,5%
Penerbangan diukur
8
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 12 Juli 2026 | — | 0 |
| 13 Juli 2026 | — | 0 |
| 14 Juli 2026 | — | 0 |
| 15 Juli 2026 | — | 0 |
| 16 Juli 2026 | — | 0 |
| 17 Juli 2026 | — | 0 |
| 18 Juli 2026 | — | 0 |
| 19 Juli 2026 | — | 0 |
| 20 Juli 2026 | — | 0 |
| 21 Juli 2026 | — | 0 |
| 22 Juli 2026 | — | 0 |
| 23 Juli 2026 | — | 0 |
| 24 Juli 2026 | — | 0 |
| 25 Juli 2026 | — | 0 |
| 26 Juli 2026 | 100% | 2 |
| 27 Juli 2026 | — | 0 |
| 28 Juli 2026 | — | 0 |
| 29 Juli 2026 | — | 0 |
| 30 Juli 2026 | — | 0 |
| 31 Juli 2026 | — | 0 |
| 1 Agustus 2026 | 0% | 2 |
| 2 Agustus 2026 | — | 0 |
| 3 Agustus 2026 | — | 0 |
| 4 Agustus 2026 | — | 0 |
| 5 Agustus 2026 | — | 0 |
| 6 Agustus 2026 | — | 0 |
| 7 Agustus 2026 | — | 0 |
| 8 Agustus 2026 | — | 0 |
| 9 Agustus 2026 | — | 0 |
| 10 Agustus 2026 | — | 0 |
| 11 Agustus 2026 | — | 0 |
| 12 Agustus 2026 | — | 0 |
| 13 Agustus 2026 | — | 0 |
| 14 Agustus 2026 | — | 0 |
| 15 Agustus 2026 | — | 0 |
| 16 Agustus 2026 | — | 0 |
| 17 Agustus 2026 | — | 0 |
| 18 Agustus 2026 | — | 0 |
| 19 Agustus 2026 | — | 0 |
| 20 Agustus 2026 | — | 0 |
| 21 Agustus 2026 | — | 0 |
| 22 Agustus 2026 | — | 0 |
| 23 Agustus 2026 | — | 0 |
| 24 Agustus 2026 | — | 0 |
| 25 Agustus 2026 | — | 0 |
| 26 Agustus 2026 | — | 0 |
| 27 Agustus 2026 | — | 0 |
| 28 Agustus 2026 | — | 0 |
| 29 Agustus 2026 | — | 0 |
| 30 Agustus 2026 | — | 0 |
| 31 Agustus 2026 | — | 0 |
| 1 September 2026 | — | 0 |
| 2 September 2026 | — | 0 |
| 3 September 2026 | — | 0 |
| 4 September 2026 | — | 0 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | 100% | 2 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | 100% | 2 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | — | 0 |
| 4 Oktober 2026 | — | 0 |
| 5 Oktober 2026 | — | 0 |
| 6 Oktober 2026 | — | 0 |
| 7 Oktober 2026 | — | 0 |
| 8 Oktober 2026 | — | 0 |
| 9 Oktober 2026 | — | 0 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 2 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 100% | 2 |
| 16:00 | 0% | 1 |
| 17:00 | 0% | 1 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 100% | 1 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 75% | 16 mnt | 0,0% | 8 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong HKG | 75% | 16 mnt | 0 | 8 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agu | LD8928 | → Hong Kong HKG | 17:30 | 19:05 | +95 mnt |
| 1 Agu | LD8927 | ← Hong Kong HKG | 16:00 | 16:15 | +15 mnt |
| 11 Sep | LD8928 | → Hong Kong HKG | 15:00 | 15:13 | +13 mnt |
| 26 Sep | LD8927 | ← Hong Kong HKG | 13:00 | 13:02 | +2 mnt |
| 26 Jul | LD8915 | ← Hong Kong HKG | 19:40 | 18:03 | +0 mnt |
| 26 Jul | LD8916 | → Hong Kong HKG | 21:00 | 20:11 | +0 mnt |
| 11 Sep | LD8927 | ← Hong Kong HKG | 13:00 | 12:56 | +0 mnt |
| 26 Sep | LD8928 | → Hong Kong HKG | 15:00 | 14:41 | +0 mnt |