Lion Air JT
Tepat waktu
75%
Rata-rata terlambat
7 mnt
Dibatalkan
40,0%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
18
Cakupan
72%
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 0% | 1 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 1 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 100% | 1 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 100% | 2 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 0% | 1 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 75% | 7 mnt | 40,0% | 18 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 100% | 1 mnt | 3 | 4 |
| Makassar UPG | 0% | 21 mnt | 1 | 3 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 mnt | 2 | 3 |
| Denpasar DPS | 100% | 0 mnt | 2 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 1 mnt | 0 | 1 |
| Palembang PLM | — | — | 1 | 1 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 8 mnt | 0 | 1 |
| Padang PDG | 100% | 2 mnt | 0 | 1 |
| Banjarmasin BDJ | — | — | 1 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | JT984 | Makassar UPG | 22:00 | 22:22 | +22 mnt |
| 3 Okt | JT892 | Makassar UPG | 08:40 | 09:00 | +20 mnt |
| 3 Okt | JT390 | Pekanbaru PKU | 10:05 | 10:13 | +8 mnt |
| 3 Okt | JT352 | Padang PDG | 18:50 | 18:52 | +2 mnt |
| 3 Okt | JT210 | Medan KNO | 13:40 | 13:41 | +1 mnt |
| 3 Okt | JT242 | Bandar Lampung TKG | 19:00 | 19:01 | +1 mnt |
| 3 Okt | JT012 | Denpasar DPS | 18:00 | 17:45 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT714 | Pontianak PNK | 15:30 | 14:55 | +0 mnt |