Super Air Jet IU
Tepat waktu
44%
Rata-rata terlambat
34 mnt
Dibatalkan
21,2%
> 1 jam
18,3%
Penerbangan diukur
423
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 33% | 52 |
| 16 November 2026 | 53% | 51 |
| 17 November 2026 | 48% | 42 |
| 18 November 2026 | 34% | 47 |
| 19 November 2026 | 40% | 45 |
| 20 November 2026 | 48% | 50 |
| 21 November 2026 | 50% | 46 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 41% | 29 |
| 06:00 | 74% | 23 |
| 07:00 | 73% | 37 |
| 08:00 | 27% | 22 |
| 09:00 | 50% | 8 |
| 10:00 | 41% | 39 |
| 11:00 | 28% | 18 |
| 12:00 | 46% | 28 |
| 13:00 | 33% | 18 |
| 14:00 | 33% | 27 |
| 15:00 | 27% | 26 |
| 16:00 | 75% | 8 |
| 17:00 | 14% | 7 |
| 18:00 | 35% | 23 |
| 19:00 | 40% | 20 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 44% | 34 mnt | 21,2% | 423 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 48% | 23 mnt | 17 | 48 |
| Banjarmasin BDJ | 54% | 31 mnt | 9 | 35 |
| Pontianak PNK | 37% | 25 mnt | 13 | 32 |
| Surabaya SUB | 78% | 18 mnt | 5 | 28 |
| Palembang PLM | 32% | 43 mnt | 0 | 28 |
| Yogyakarta YIA | 58% | 19 mnt | 2 | 21 |
| Praya, Lombok LOP | 69% | 20 mnt | 8 | 21 |
| Batam BTH | 53% | 24 mnt | 2 | 21 |
| Pangkal Pinang PGK | 38% | 31 mnt | 4 | 20 |
| Tanjung Pandan TJQ | 71% | 28 mnt | 7 | 14 |
| Semarang SRG | 0% | 90 mnt | 5 | 14 |
| Pekanbaru PKU | 36% | 36 mnt | 3 | 14 |
| Padang PDG | 7% | 45 mnt | 0 | 14 |
| Silangit DTB | 50% | 32 mnt | 0 | 14 |
| Jambi DJB | 23% | 34 mnt | 1 | 14 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov | IU834 | Bengkulu BKS | 06:10 | 10:39 | +269 mnt |
| 15 Nov | IU926 | Palembang PLM | 14:10 | 17:34 | +204 mnt |
| 17 Nov | IU258 | Kendari KDI | 12:45 | 16:08 | +203 mnt |
| 15 Nov | IU958 | Silangit DTB | 11:25 | 13:57 | +152 mnt |
| 15 Nov | IU356 | Dhoho DHX | 10:20 | 12:50 | +150 mnt |
| 15 Nov | IU602 | Balikpapan BPN | 09:00 | 11:22 | +142 mnt |
| 16 Nov | IU834 | Bengkulu BKS | 06:10 | 08:24 | +134 mnt |
| 20 Nov | IU874 | Palembang PLM | 19:00 | 21:12 | +132 mnt |
| 20 Nov | IU304 | Semarang SRG | 10:55 | 13:01 | +126 mnt |
| 15 Nov | IU314 | Yogyakarta YIA | 15:55 | 18:00 | +125 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.