Super Air Jet IU
Tepat waktu
66%
Rata-rata terlambat
30 mnt
Dibatalkan
21,5%
> 1 jam
16,3%
Penerbangan diukur
423
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 52 |
| 16 November 2026 | 65% | 49 |
| 17 November 2026 | 66% | 41 |
| 18 November 2026 | 60% | 48 |
| 19 November 2026 | 80% | 45 |
| 20 November 2026 | 65% | 52 |
| 21 November 2026 | 78% | 45 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 100% | 7 |
| 07:00 | 89% | 36 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 74% | 39 |
| 10:00 | 81% | 37 |
| 11:00 | 59% | 27 |
| 12:00 | 71% | 21 |
| 13:00 | 47% | 19 |
| 14:00 | 61% | 31 |
| 15:00 | 86% | 7 |
| 16:00 | 67% | 24 |
| 17:00 | 26% | 31 |
| 18:00 | 69% | 16 |
| 19:00 | 61% | 23 |
| 20:00 | 0% | 2 |
| 21:00 | 50% | 4 |
| 22:00 | 63% | 8 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 66% | 30 mnt | 21,5% | 423 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 65% | 28 mnt | 18 | 49 |
| Banjarmasin BDJ | 58% | 55 mnt | 9 | 35 |
| Pontianak PNK | 75% | 33 mnt | 12 | 32 |
| Surabaya SUB | 83% | 10 mnt | 5 | 28 |
| Palembang PLM | 54% | 34 mnt | 0 | 28 |
| Yogyakarta YIA | 84% | 12 mnt | 2 | 21 |
| Praya, Lombok LOP | 33% | 47 mnt | 9 | 21 |
| Batam BTH | 79% | 18 mnt | 2 | 21 |
| Pangkal Pinang PGK | 73% | 34 mnt | 3 | 18 |
| Tanjung Pandan TJQ | 57% | 25 mnt | 7 | 14 |
| Semarang SRG | 33% | 31 mnt | 5 | 14 |
| Pekanbaru PKU | 82% | 12 mnt | 3 | 14 |
| Padang PDG | 43% | 37 mnt | 0 | 14 |
| Silangit DTB | 71% | 19 mnt | 0 | 14 |
| Jambi DJB | 62% | 19 mnt | 1 | 14 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | IU835 | Bengkulu BKS | 09:20 | 17:34 | +494 mnt |
| 15 Nov | IU995 | Banda Aceh BTJ | 17:00 | 23:00 | +360 mnt |
| 17 Nov | IU835 | Bengkulu BKS | 09:20 | 14:58 | +338 mnt |
| 17 Nov | IU821 | Pangkal Pinang PGK | 13:00 | 17:32 | +272 mnt |
| 18 Nov | IU835 | Bengkulu BKS | 09:20 | 13:43 | +263 mnt |
| 15 Nov | IU631 | Banjarmasin BDJ | 13:55 | 18:17 | +262 mnt |
| 15 Nov | IU835 | Bengkulu BKS | 09:20 | 13:35 | +255 mnt |
| 18 Nov | IU811 | Padang PDG | 17:20 | 21:20 | +240 mnt |
| 17 Nov | IU631 | Banjarmasin BDJ | 13:55 | 17:38 | +223 mnt |
| 15 Nov | IU855 | Batam BTH | 16:40 | 20:18 | +218 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.